|
| |||||||||||||||||||||||||
| Patrocinio: | Apoio: | ||||||||||||||||||||||||
| Data | 18/10/2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino | ||||||||||||||||||||||||
| Feminino de 18 até 19 anos | |||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | |||||||||||||||
| 1 | 1176 | LARISSA BITTENCOURT MACHADO | 19 | F1819 | F | 01:32:26 | 01:32:26 | ||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Feminino de 20 até 24 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 613 | PAMELA GARCIA DE OLIVEIRA | 22 | F2024 | F | 00:49:10 | 00:49:09 | |||||||||||||||
| 2 | 402 | ISABELA SECCATO RUIS CHAGAS | 23 | F2024 | F | 00:50:49 | 00:50:45 | |||||||||||||||
| 3 | 1514 | GLÁUCIA PLANTICKOW | 23 | F2024 | F | VENDA NOVA | 00:55:06 | 00:55:03 | ||||||||||||||
| 4 | 648 | HELAYNE STINGUEL | 22 | F2024 | F | 00:55:56 | 00:55:53 | |||||||||||||||
| 5 | 213 | BRUNA DA SILVA | 22 | F2024 | F | 01:01:59 | 01:01:57 | |||||||||||||||
| 6 | 880 | GABRIELA CORONA TOTOLA | 22 | F2024 | F | 01:03:42 | 01:03:36 | |||||||||||||||
| 7 | 90 | MARIANA VICENTE RIVA | 24 | F2024 | F | 01:05:32 | 01:02:31 | |||||||||||||||
| 8 | 227 | KARINA PONTES DEL PIERO | 22 | F2024 | F | 01:07:15 | 01:07:11 | |||||||||||||||
| 9 | 1303 | ISIS PARTELI | 24 | F2024 | F | C | 01:10:55 | 01:10:47 | ||||||||||||||
| 10 | 1508 | MÔNICA NOGUEIRA ALTOÉ | 22 | F2024 | F | NÃO TENHO | 01:12:32 | 01:12:12 | ||||||||||||||
| 11 | 1513 | RAFAELA BERTOLINI DEPIZZOL | 23 | F2024 | F | NÃO TENHO | 01:12:32 | 01:12:29 | ||||||||||||||
| 12 | 956 | GABRIELA LEVY SILVA SOUZA | 20 | F2024 | F | 01:15:48 | 01:15:29 | |||||||||||||||
| 13 | 761 | ANA CAROLINA USBERT ROSA | 24 | F2024 | F | 01:16:09 | 01:15:56 | |||||||||||||||
| 14 | 901 | MARCELLI PEREIRA MACHADO | 23 | F2024 | F | 01:19:56 | 01:19:36 | |||||||||||||||
| 15 | 906 | LAYSE TAVARES CASTELO LUCAS | 21 | F2024 | F | 01:19:56 | 01:19:36 | |||||||||||||||
| 16 | 1065 | LISIANE FERNANDA PEREIRA | 24 | F2024 | F | 01:20:23 | 01:20:15 | |||||||||||||||
| 17 | 1356 | ALINE BARROS MENDES | 24 | F2024 | F | C | 01:21:11 | 01:17:37 | ||||||||||||||
| 18 | 1308 | IRIA BULLERJAHN | 23 | F2024 | F | C | 01:21:56 | 01:21:48 | ||||||||||||||
| 19 | 84 | EUDETH POSSATO FERREIRA | 23 | F2024 | F | 01:24:25 | 01:20:40 | |||||||||||||||
| 20 | 360 | FERNANDA DE FREITAS DE BALLA | 21 | F2024 | F | 01:24:55 | 01:24:36 | |||||||||||||||
| 21 | 1312 | DANIELA ALELUIA LANA | 24 | F2024 | F | C | 01:27:15 | 01:27:06 | ||||||||||||||
| 22 | 679 | CAMILA CICCARONE TANGERINO | 22 | F2024 | F | 01:31:45 | 01:25:13 | |||||||||||||||
| 23 | 91 | MARIANA TOLOMEI MONTEIRO | 23 | F2024 | F | 01:32:26 | 01:32:11 | |||||||||||||||
| 24 | 1470 | JULIA ROAS DOS SANTOS | 23 | F2024 | F | C | 01:38:31 | 01:38:10 | ||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 2 | |||||||||||||||||||
| Feminino de 25 até 29 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 580 | DIANA MARTINS OLIVEIRA | 28 | F2529 | F | 00:48:30 | 00:48:29 | |||||||||||||||
| 2 | 855 | TATIANE RIBEIRO DE AGUIAR | 28 | F2529 | F | 00:53:51 | 00:53:46 | |||||||||||||||
| 3 | 1506 | MONIQUE BOLONHA DAS NEVES MEROTO | 28 | F2529 | F | CLUBE DO CORREDOR | 00:54:22 | 00:54:17 | ||||||||||||||
| 4 | 262 | VANESSA PADINHA DA SILVA | 28 | F2529 | F | 01:01:09 | 01:00:53 | |||||||||||||||
| 5 | 1487 | KATRYNY SILVA LOURENÇO GALHARDO | 28 | F2529 | F | ACADEMIA HANGAR | 01:01:38 | 01:01:31 | ||||||||||||||
| 6 | 852 | EDIMABILE RAQUEL VETTORACI OLIVEIRA | 26 | F2529 | F | 01:01:46 | 01:01:35 | |||||||||||||||
| 7 | 1069 | SAYONARA MARTINS DA SILVA | 26 | F2529 | F | 01:01:49 | 00:58:24 | |||||||||||||||
| 8 | 323 | SILVIA DALLA BERNARDINA DAHER | 27 | F2529 | F | 01:02:34 | 01:02:29 | |||||||||||||||
| 9 | 1507 | VANESSA MENEGUELI | 27 | F2529 | F | HANGAR | 01:02:51 | 01:02:42 | ||||||||||||||
| 10 | 1174 | DANIELLE SANTOS | 28 | F2529 | F | 01:04:14 | 01:04:01 | |||||||||||||||
| 11 | 515 | NATHALIA FERNANDES MACHADO | 26 | F2529 | F | 01:07:03 | 01:04:01 | |||||||||||||||
| 12 | 183 | CAMILA YUNG TAY RIBEIRO | 29 | F2529 | F | 01:07:08 | 01:06:50 | |||||||||||||||
| 13 | 341 | NEIDE DONDONI | 28 | F2529 | F | 01:08:00 | 01:07:46 | |||||||||||||||
| 14 | 557 | CARINA BRANCO AKAMINE | 26 | F2529 | F | 01:10:04 | 01:09:53 | |||||||||||||||
| 15 | 1526 | GRACIELI FERREIRA RIBEIRO | 26 | F2529 | F | NÃO TENHO | 01:10:17 | 01:09:58 | ||||||||||||||
| 16 | 351 | LUCIANA MODOLO VIEIRA MACHADO F. | 29 | F2529 | F | 01:10:23 | 01:06:54 | |||||||||||||||
| 17 | 1197 | RENATA KELLY SOUZA E SILVA | 26 | F2529 | F | 01:11:34 | 01:11:17 | |||||||||||||||
| 18 | 1199 | ALINE BRITTO RODRIGUES | 26 | F2529 | F | 01:11:34 | 01:11:17 | |||||||||||||||
| 19 | 636 | LORENA LIMA DALEPRANE | 28 | F2529 | F | 01:12:31 | 01:12:26 | |||||||||||||||
| 20 | 1292 | FLAVIA RIBEIRO VIEIRA G. DE FREITAS | 29 | F2529 | F | 01:13:00 | 01:08:59 | |||||||||||||||
| 21 | 165 | ROCHANA GOMES ROSA | 28 | F2529 | F | 01:13:06 | 01:09:33 | |||||||||||||||
| 22 | 695 | ALYNE REIS DOS SANTOS | 29 | F2529 | F | 01:13:32 | 01:13:29 | |||||||||||||||
| 23 | 510 | OLIVIA PERINNI DE SOUZA DA SILVA | 28 | F2529 | F | 01:13:51 | 01:13:41 | |||||||||||||||
| 24 | 1488 | ROBERTA BARATA RECAREY EIRAS | 27 | F2529 | F | NÃO TENHO | 01:14:02 | 01:13:44 | ||||||||||||||
| 25 | 767 | MARIA DE FATIMA GUMAO NETTO | 27 | F2529 | F | 01:15:04 | 01:14:46 | |||||||||||||||
| 26 | 964 | ANA CAROLINA SILVA SOUZA | 25 | F2529 | F | 01:15:49 | 01:15:30 | |||||||||||||||
| 27 | 89 | LUCIANA FERREIRA DE CARVALHO MATTOS | 28 | F2529 | F | 01:15:50 | 01:15:35 | |||||||||||||||
| 28 | 1505 | DIANDRA ARAUJO ANTUNES | 29 | F2529 | F | NÃO TENHO | 01:16:41 | 01:16:32 | ||||||||||||||
| 29 | 768 | CARLA GUSMAO CASTRO | 28 | F2529 | F | 01:17:42 | 01:17:24 | |||||||||||||||
| 30 | 313 | ALESSANDRA DE MEDEIROS MAGALHAES | 27 | F2529 | F | 01:18:38 | 01:18:33 | |||||||||||||||
| 31 | 482 | MARISTELA MEDEIROS FERNANDES | 27 | F2529 | F | 01:19:43 | 01:19:39 | |||||||||||||||
| 32 | 1006 | SANDI MARIA SILVA DA SILVA | 27 | F2529 | F | 01:21:55 | 01:18:15 | |||||||||||||||
| 33 | 231 | LARISSE BRUNORO GRECCO | 25 | F2529 | F | 01:28:08 | 01:24:11 | |||||||||||||||
| 34 | 456 | GILSIANE NOGUEIRA NASCIMENTO | 26 | F2529 | F | 01:29:14 | 01:29:08 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 3 | |||||||||||||||||||
| 35 | 378 | DANIELA THOMES COELHO | 27 | F2529 | F | 01:30:44 | 01:26:51 | |||||||||
| 36 | 1458 | RENATA PEREIRA NASCIMENTO SILVA | 26 | F2529 | F | C | 01:35:12 | 01:34:55 | ||||||||
| 37 | 1408 | FERNANDA SOBREIRA C. VAN DE KOKEN | 29 | F2529 | F | C | 01:35:44 | 01:32:53 | ||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 4 | |||||||||||||
| Feminino de 30 até 34 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 576 | CHRISTIANE MEIRELES FERNANDES | 32 | F3034 | F | 00:45:03 | 00:45:03 | |||||||||||||||
| 2 | 698 | CASSIA MOREIRA DA SILVA | 30 | F3034 | F | 00:46:24 | 00:46:23 | |||||||||||||||
| 3 | 111 | ROSANY SANTANA | 33 | F3034 | F | 00:50:02 | 00:49:56 | |||||||||||||||
| 4 | 133 | GRAZIELY FRANKLIN GUIMARAES | 32 | F3034 | F | 00:52:47 | 00:52:35 | |||||||||||||||
| 5 | 1014 | DIRCE MARIA DO NASCIMENTO | 33 | F3034 | F | 00:53:18 | 00:53:12 | |||||||||||||||
| 6 | 104 | ANGELA APARECIDA PINTO RIBEIRO | 34 | F3034 | F | 00:54:29 | 00:54:24 | |||||||||||||||
| 7 | 723 | SANDRA PAULE BEGHI | 32 | F3034 | F | 00:54:53 | 00:54:37 | |||||||||||||||
| 8 | 240 | MARIA DE LOUDES RIBEIRO OLIVEIRA | 32 | F3034 | F | 00:55:50 | 00:55:50 | |||||||||||||||
| 9 | 619 | MONICA PERIN ROCHA E MOURA | 34 | F3034 | F | 00:57:00 | 00:56:40 | |||||||||||||||
| 10 | 445 | IVANI RANGEL | 32 | F3034 | F | 00:57:06 | 00:56:48 | |||||||||||||||
| 11 | 712 | MARIA JOSE MEIRA SILVA | 30 | F3034 | F | 00:59:02 | 00:59:00 | |||||||||||||||
| 12 | 1523 | SILVANA CAETANO DE SOUZA | 33 | F3034 | F | CLUBE DO CORREDOR | 00:59:02 | 00:58:58 | ||||||||||||||
| 13 | 827 | MICHELE GONCALVES ALVES | 30 | F3034 | F | 00:59:21 | 00:59:16 | |||||||||||||||
| 14 | 772 | ILIA CRASSUS PRETRALONGA | 32 | F3034 | F | 00:59:33 | 00:57:21 | |||||||||||||||
| 15 | 329 | JENNIFER SATIKO ISHII | 30 | F3034 | F | 01:00:27 | 01:00:09 | |||||||||||||||
| 16 | 376 | LIVIA BORTOLOTTI BARCELLOS COLODETT | 31 | F3034 | F | 01:01:06 | 00:57:44 | |||||||||||||||
| 17 | 1013 | ELISANE VERAS DA SILVA DE BRITO | 33 | F3034 | F | 01:01:28 | 01:01:25 | |||||||||||||||
| 18 | 321 | MELISSA DA SILVA LEITE | 30 | F3034 | F | 01:02:50 | 01:02:41 | |||||||||||||||
| 19 | 107 | JULIANNA ALVARENGA ARAUJO | 33 | F3034 | F | 01:04:30 | 01:04:14 | |||||||||||||||
| 20 | 218 | FLAVIA MAYER DOS SANTOS SOUZA | 34 | F3034 | F | 01:05:24 | 01:02:31 | |||||||||||||||
| 21 | 605 | GISELLE DA SILVA ADAO | 31 | F3034 | F | 01:05:54 | 01:05:37 | |||||||||||||||
| 22 | 1492 | TEREZINHA NETTO CÓ | 33 | F3034 | F | NÃO TENHO | 01:05:54 | 01:05:37 | ||||||||||||||
| 23 | 106 | FLAVIA MARIA ZON RODY | 33 | F3034 | F | 01:06:34 | 01:06:18 | |||||||||||||||
| 24 | 944 | RACHEL BELARMINO GUSMAO | 34 | F3034 | F | 01:06:44 | 01:06:30 | |||||||||||||||
| 25 | 609 | CRISTIANE LAZZARO | 31 | F3034 | F | 01:07:22 | 01:07:04 | |||||||||||||||
| 26 | 315 | PRISCILLA YUMI JUNQUEIRA GONDO | 30 | F3034 | F | 01:07:38 | 01:07:31 | |||||||||||||||
| 27 | 1512 | KÁTIA MARINA DE VASCONCELOS PINHO | 30 | F3034 | F | NÃO TENHO | 01:07:53 | 01:07:47 | ||||||||||||||
| 28 | 1206 | GABRIELLE SONCIN SIMIÃO | 31 | F3034 | F | NÃO TENHO | 01:08:32 | 01:08:17 | ||||||||||||||
| 29 | 667 | PAULA MACHADO IMPERIAL | 32 | F3034 | F | 01:09:30 | 01:09:20 | |||||||||||||||
| 30 | 711 | SILDA ROCHA DALMAZIO | 33 | F3034 | F | 01:10:17 | 01:09:58 | |||||||||||||||
| 31 | 1502 | MARIANA LANNES DOS PASSOS FOGOLIN | 32 | F3034 | F | NÃO TENHO | 01:10:43 | 01:07:10 | ||||||||||||||
| 32 | 1491 | MARIANA CARVALHO RODRIGUES | 33 | F3034 | F | EQUIPE LIMIAR | 01:11:22 | 01:11:04 | ||||||||||||||
| 33 | 884 | ADRIANA DENADAI ESPINDULA | 34 | F3034 | F | 01:12:05 | 01:11:51 | |||||||||||||||
| 34 | 215 | FERNANDA LOUREIRO PIMENTEL | 30 | F3034 | F | 01:12:06 | 01:08:33 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 5 | |||||||||||||||||||
| 35 | 945 | RENATA KEFLER FITARONI LIMA | 31 | F3034 | F | 01:12:22 | 01:12:14 | ||||||||||
| 36 | 1482 | GIULIANNA CALMON FARIA | 34 | F3034 | F | NÃO TENHO | 01:13:09 | 01:13:01 | |||||||||
| 37 | 1484 | MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOZA | 30 | F3034 | F | NAO TENHO | 01:14:43 | 01:14:27 | |||||||||
| 38 | 116 | ROSENI GROBERIO NEVES | 33 | F3034 | F | 01:15:13 | 01:15:11 | ||||||||||
| 39 | 184 | FERNANDA MAYER DOS SANTOS SOUZA | 32 | F3034 | F | 01:17:01 | 01:16:45 | ||||||||||
| 40 | 1216 | JOSENILDA NASCIMENTO LONADELLI | 33 | F3034 | F | 01:17:41 | 01:13:53 | ||||||||||
| 41 | 79 | RAQUEL NICOLAU DO AMARAL PUPPIM | 34 | F3034 | F | 01:18:57 | 01:18:35 | ||||||||||
| 42 | 1168 | ANA FLAVIA SOUZA SOFISTE | 30 | F3034 | F | 01:19:18 | 01:18:55 | ||||||||||
| 43 | 623 | KARINA SALI DE AZEVEDO | 33 | F3034 | F | 01:19:26 | 01:19:02 | ||||||||||
| 44 | 435 | DEBORAH MARTINS ZAGANELLI MOREIRA | 31 | F3034 | F | 01:19:30 | 01:19:08 | ||||||||||
| 45 | 539 | RENATA SIMOES VIEIRA | 30 | F3034 | F | 01:19:40 | 01:19:17 | ||||||||||
| 46 | 328 | TAYSA SANTOS PENEDO | 31 | F3034 | F | 01:19:43 | 01:19:23 | ||||||||||
| 47 | 995 | ARLESSANDRA RODRIGUES NASCIMENTO | 32 | F3034 | F | 01:23:07 | 01:22:56 | ||||||||||
| 48 | 1350 | MICHELI SOARES MOULIN | 32 | F3034 | F | C | 01:26:46 | 01:26:23 | |||||||||
| 49 | 859 | SARA CRISTINA ANTONIO QUEIROZ | 30 | F3034 | F | 01:27:11 | 01:27:10 | ||||||||||
| 50 | 437 | JULIANA DE SOUZA ANDRADE | 32 | F3034 | F | 01:30:43 | 01:26:55 | ||||||||||
| 51 | 1494 | CLEIDE REGINA WELBERT ALTOÉ | 31 | F3034 | F | TATÃO VEÍCULOS | 01:34:26 | 01:34:08 | |||||||||
| 52 | 1464 | RENATA LEITE MARQUES DO ROSARIO | 30 | F3034 | F | C | 01:38:20 | 01:37:57 | |||||||||
| 53 | 1439 | FERNANDA CREMA DO VALE | 31 | F3034 | F | C | 01:39:58 | 01:39:38 | |||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 6 | ||||||||||||||
| Feminino de 35 até 39 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 575 | CREUSA NOGUEIRA NASCIMENTO | 37 | F3539 | F | 00:46:28 | 00:46:26 | |||||||||||||||
| 2 | 831 | MARIA APARECIDA T. DA SILVA | 36 | F3539 | F | 00:47:27 | 00:47:15 | |||||||||||||||
| 3 | 568 | ANGELA CARVALHO G. TEIXEIRA | 39 | F3539 | F | 00:51:24 | 00:51:20 | |||||||||||||||
| 4 | 10 | GISELLY DA SILVA GOMES | 35 | F3539 | F | 00:52:18 | 00:52:14 | |||||||||||||||
| 5 | 1016 | SONALY WESLENY DE FATIMA | 35 | F3539 | F | 00:53:30 | 00:53:27 | |||||||||||||||
| 6 | 369 | SYNARA DE SOUZA SALES | 37 | F3539 | F | 00:53:55 | 00:53:43 | |||||||||||||||
| 7 | 384 | MARIA MARLETE BEZERRA | 36 | F3539 | F | 00:53:55 | 00:53:43 | |||||||||||||||
| 8 | 255 | LARA MARINA DE V. PINHO VENTURIM | 37 | F3539 | F | 00:55:24 | 00:55:18 | |||||||||||||||
| 9 | 1188 | VANESSA TONETO | 35 | F3539 | F | 00:56:18 | 00:56:15 | |||||||||||||||
| 10 | 302 | JULIANA DE SOUZA LIMA SOMMER | 37 | F3539 | F | 00:56:41 | 00:56:23 | |||||||||||||||
| 11 | 910 | ANACELIA DE ASSIS COUTINHO | 37 | F3539 | F | 00:57:16 | 00:57:12 | |||||||||||||||
| 12 | 289 | ANGELICA TRANCOSO CORSINI | 37 | F3539 | F | 00:57:20 | 00:57:10 | |||||||||||||||
| 13 | 555 | CARLA TAIZA PEREIRA | 37 | F3539 | F | 00:57:27 | 00:57:22 | |||||||||||||||
| 14 | 521 | JAQUELINE K. GOBETTI | 36 | F3539 | F | 00:58:23 | 00:55:39 | |||||||||||||||
| 15 | 261 | ELIZANGELA RODRIGUE DE SOUZA | 38 | F3539 | F | 00:58:38 | 00:58:27 | |||||||||||||||
| 16 | 1486 | BARTIRA GOMES DE ALMEIDA | 35 | F3539 | F | NÃO TENHO | 00:58:44 | 00:58:41 | ||||||||||||||
| 17 | 1172 | ELIEDNA MATTOS PINTO | 36 | F3539 | F | 01:00:28 | 01:00:16 | |||||||||||||||
| 18 | 288 | ANDREA TRANCOSO NASCIMENTO | 38 | F3539 | F | 01:00:35 | 01:00:26 | |||||||||||||||
| 19 | 1100 | GEORGEANI GOES LUCAS | 37 | F3539 | F | AEST | 01:00:52 | 01:00:51 | ||||||||||||||
| 20 | 1062 | DINAIR DE FREITAS VIEIRA ANGELO | 38 | F3539 | F | 01:01:06 | 01:00:56 | |||||||||||||||
| 21 | 800 | GEOVANIA LOURENSUTE | 38 | F3539 | F | 01:01:27 | 01:01:14 | |||||||||||||||
| 22 | 1015 | EUNICE PAIVA SACARDUA | 36 | F3539 | F | 01:01:33 | 01:01:30 | |||||||||||||||
| 23 | 1066 | LUCIANA FARIAS DA COSTA | 35 | F3539 | F | 01:02:07 | 01:01:57 | |||||||||||||||
| 24 | 549 | MARCIA DA SILVA PINTO | 39 | F3539 | F | 01:02:39 | 01:02:35 | |||||||||||||||
| 25 | 1519 | CRISTINA FRACALOSSI BARBIERI | 37 | F3539 | F | NÃO TENHO | 01:02:52 | 01:02:37 | ||||||||||||||
| 26 | 733 | LUCIANA ROSSETTO | 36 | F3539 | F | 01:03:55 | 01:03:47 | |||||||||||||||
| 27 | 466 | ODETE COELHO DA SILVA | 38 | F3539 | F | 01:04:00 | 01:03:47 | |||||||||||||||
| 28 | 727 | FABIANA MOTHE ANEL AREAS | 37 | F3539 | F | 01:04:00 | 01:00:32 | |||||||||||||||
| 29 | 929 | SOLANGE LUIZ DIAS REBONATO | 38 | F3539 | F | 01:05:07 | 01:05:05 | |||||||||||||||
| 30 | 388 | ELIANE CUNHA GONCALVES | 39 | F3539 | F | 01:05:41 | 01:02:20 | |||||||||||||||
| 31 | 798 | MARILZA FRANCISCA DELAIA | 35 | F3539 | F | 01:05:59 | 01:05:37 | |||||||||||||||
| 32 | 1258 | ANA LUCIA XAVIER ROSA SOUZA | 39 | F3539 | F | 01:06:13 | 01:06:02 | |||||||||||||||
| 33 | 578 | ANA CRISTINA VIEIRA SEGATTO LUBIANA | 36 | F3539 | F | 01:07:38 | 01:07:31 | |||||||||||||||
| 34 | 361 | ELOA ALVES FERREIRA DE MATTOS | 36 | F3539 | F | 01:07:54 | 01:04:23 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 7 | |||||||||||||||||||
| 35 | 697 | RUBIA ANESIA GALVAO VIEIRA | 39 | F3539 | F | 01:10:32 | 01:10:11 | ||||||||||
| 36 | 1527 | MARCILEIA DE ASSIS | 39 | F3539 | F | NAO TENHO | 01:11:28 | 01:11:25 | |||||||||
| 37 | 1020 | ADRIANA CELIA SANTOS PIMENTEL | 36 | F3539 | F | 01:11:59 | 01:07:59 | ||||||||||
| 38 | 1493 | BEATRIZ VIEIRA BOGÉA FIUZA | 39 | F3539 | F | VALE | 01:12:07 | 01:12:00 | |||||||||
| 39 | 425 | LUCILEIA MALVINA SILVA | 37 | F3539 | F | 01:13:08 | 01:13:05 | ||||||||||
| 40 | 68 | PATRICIA REGINA RIBEIRO | 35 | F3539 | F | 01:13:13 | 01:13:11 | ||||||||||
| 41 | 975 | ASTRA TEIXEIRA KOEHLER | 38 | F3539 | F | 01:15:07 | 01:14:59 | ||||||||||
| 42 | 829 | FABIOLA COSTA OLIVEIRA | 36 | F3539 | F | 01:16:07 | 01:15:56 | ||||||||||
| 43 | 675 | LUCIANA GASPARINI OLIVEIRA | 39 | F3539 | F | 01:16:57 | 01:16:43 | ||||||||||
| 44 | 830 | ELIZABETE LUCINDA MENDES | 35 | F3539 | F | 01:18:14 | 01:17:53 | ||||||||||
| 45 | 1485 | MICHELLE ALMEIDA DE NADAI | 36 | F3539 | F | NÃO TENHO | 01:19:28 | 01:16:18 | |||||||||
| 46 | 252 | RENATA OLIVEIRA BOMFIM | 37 | F3539 | F | 01:23:46 | 01:23:43 | ||||||||||
| 47 | 590 | ALDIR DOS SANTOS PEREIRA | 38 | F3539 | F | 01:24:37 | 01:24:36 | ||||||||||
| 48 | 930 | MARISA RODRIGUES AZEVEDO | 36 | F3539 | F | 01:25:09 | 01:24:55 | ||||||||||
| 49 | 1424 | ROSIMERY APARECIDA M. DE FREITAS | 38 | F3539 | F | C | 01:27:41 | 01:27:17 | |||||||||
| 50 | 492 | NAIDE GOUVEA LIRA | 38 | F3539 | F | 01:31:33 | 01:31:25 | ||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 8 | ||||||||||||||
| Feminino de 40 até 44 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 577 | SUELY CONCEIÇAO DOS SANTOS | 41 | F4044 | F | 00:45:18 | 00:45:18 | |||||||||||||||
| 2 | 770 | LILIANE VALENÇA FONSECA | 42 | F4044 | F | 00:49:03 | 00:49:02 | |||||||||||||||
| 3 | 411 | SIRLEY NOSSA DE OLIVEIRA | 42 | F4044 | F | 00:50:47 | 00:50:45 | |||||||||||||||
| 4 | 570 | SALETE MARIA HERPANHA | 44 | F4044 | F | 00:52:00 | 00:51:53 | |||||||||||||||
| 5 | 293 | ADENILZA MATOS | 43 | F4044 | F | 00:53:54 | 00:53:53 | |||||||||||||||
| 6 | 1346 | TANIA EMILIA FERRARI ALVES | 42 | F4044 | F | 00:55:44 | 00:51:54 | |||||||||||||||
| 7 | 395 | RAQUEL MANGA BRANDAO | 43 | F4044 | F | 00:56:31 | 00:56:28 | |||||||||||||||
| 8 | 229 | SANDRA REGINA MENEGHELLI HENRIQUE | 44 | F4044 | F | 00:57:14 | 00:57:08 | |||||||||||||||
| 9 | 132 | ANNA THEREZA BARROS LEADEBAL | 43 | F4044 | F | 01:01:05 | 01:00:54 | |||||||||||||||
| 10 | 409 | RUBIA FERREIRA BASTOS | 41 | F4044 | F | 01:01:29 | 01:01:15 | |||||||||||||||
| 11 | 843 | CLAUDIA MARIA WANDEKOKEN ABREU | 41 | F4044 | F | 01:02:20 | 00:58:33 | |||||||||||||||
| 12 | 276 | ANDREA DE BARROS CUNHA RIBEIRO | 40 | F4044 | F | 01:02:26 | 01:02:14 | |||||||||||||||
| 13 | 1263 | ELENILZA FERREIRA RIBEIRO | 43 | F4044 | F | 01:02:51 | 01:02:49 | |||||||||||||||
| 14 | 127 | DORALÚCIA MACEDO GIRELLI | 44 | F4044 | F | 01:02:57 | 01:02:46 | |||||||||||||||
| 15 | 685 | MONIKA GIMENES ALVARENGA FERRARI | 42 | F4044 | F | 01:04:39 | 01:04:20 | |||||||||||||||
| 16 | 155 | MARIA APARECIDA CAVELARI | 41 | F4044 | F | 01:05:08 | 01:02:43 | |||||||||||||||
| 17 | 1496 | TANIA MARA MARBACK MARQUES PEREIRA | 40 | F4044 | F | NÃO TENHO | 01:05:24 | 01:05:18 | ||||||||||||||
| 18 | 764 | MARIA ROSANGELA ROGERIO | 43 | F4044 | F | 01:05:39 | 01:03:35 | |||||||||||||||
| 19 | 777 | PAOLA MARIA COTA PASSOS | 43 | F4044 | F | 01:08:18 | 01:07:58 | |||||||||||||||
| 20 | 310 | MARLEIDE PEREIRA SANTOS | 44 | F4044 | F | 01:09:56 | 01:09:41 | |||||||||||||||
| 21 | 1070 | SILVANA ANGELA C. DE OLIVEIRA | 41 | F4044 | F | 01:10:11 | 01:09:57 | |||||||||||||||
| 22 | 766 | ELISABETH DA PENHA AGUIAR CANUTO | 41 | F4044 | F | 01:10:16 | 01:09:55 | |||||||||||||||
| 23 | 815 | ROSA ADRIANA OLIVEIRA BLACKMAN | 40 | F4044 | F | 01:10:17 | 01:10:14 | |||||||||||||||
| 24 | 484 | ROSILENE SOARES | 43 | F4044 | F | 01:10:33 | 01:10:21 | |||||||||||||||
| 25 | 1509 | ANA MARIA GUSMAO LYRA | 44 | F4044 | F | NÃO TENHO | 01:12:14 | 01:11:58 | ||||||||||||||
| 26 | 199 | CATIA APARECIDA PALMEIRA | 41 | F4044 | F | 01:14:20 | 01:14:10 | |||||||||||||||
| 27 | 1360 | FLAVIA CASOTTI | 42 | F4044 | F | C | 01:14:22 | 01:14:05 | ||||||||||||||
| 28 | 15 | ROSANE RUBIM GARCIA | 40 | F4044 | F | 01:14:33 | 01:14:26 | |||||||||||||||
| 29 | 122 | SANDRA MARIA SCHULZ DO NASCIMENTO C | 42 | F4044 | F | COBRA DAGUA | 01:14:56 | 01:14:49 | ||||||||||||||
| 30 | 950 | DORACY CRISTINA DOS SANTOS | 40 | F4044 | F | 01:15:27 | 01:15:23 | |||||||||||||||
