1 CORRIDA 10 KM BANESCARD
Patrocinio: Apoio:
Data 18/10/2009
Classif.: Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino
Feminino de 18 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 1176 LARISSA BITTENCOURT MACHADO 19 F1819 F 01:32:26 01:32:26
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 1
Feminino de 20 até 24 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 613 PAMELA GARCIA DE OLIVEIRA 22 F2024 F 00:49:10 00:49:09
2 402 ISABELA SECCATO RUIS CHAGAS 23 F2024 F 00:50:49 00:50:45
3 1514 GLÁUCIA PLANTICKOW 23 F2024 F VENDA NOVA 00:55:06 00:55:03
4 648 HELAYNE STINGUEL 22 F2024 F 00:55:56 00:55:53
5 213 BRUNA DA SILVA 22 F2024 F 01:01:59 01:01:57
6 880 GABRIELA CORONA TOTOLA 22 F2024 F 01:03:42 01:03:36
7 90 MARIANA VICENTE RIVA 24 F2024 F 01:05:32 01:02:31
8 227 KARINA PONTES DEL PIERO 22 F2024 F 01:07:15 01:07:11
9 1303 ISIS PARTELI 24 F2024 F C 01:10:55 01:10:47
10 1508 MÔNICA NOGUEIRA ALTOÉ 22 F2024 F NÃO TENHO 01:12:32 01:12:12
11 1513 RAFAELA BERTOLINI DEPIZZOL 23 F2024 F NÃO TENHO 01:12:32 01:12:29
12 956 GABRIELA LEVY SILVA SOUZA 20 F2024 F 01:15:48 01:15:29
13 761 ANA CAROLINA USBERT ROSA 24 F2024 F 01:16:09 01:15:56
14 901 MARCELLI PEREIRA MACHADO 23 F2024 F 01:19:56 01:19:36
15 906 LAYSE TAVARES CASTELO LUCAS 21 F2024 F 01:19:56 01:19:36
16 1065 LISIANE FERNANDA PEREIRA 24 F2024 F 01:20:23 01:20:15
17 1356 ALINE BARROS MENDES 24 F2024 F C 01:21:11 01:17:37
18 1308 IRIA BULLERJAHN 23 F2024 F C 01:21:56 01:21:48
19 84 EUDETH POSSATO FERREIRA 23 F2024 F 01:24:25 01:20:40
20 360 FERNANDA DE FREITAS DE BALLA 21 F2024 F 01:24:55 01:24:36
21 1312 DANIELA ALELUIA LANA 24 F2024 F C 01:27:15 01:27:06
22 679 CAMILA CICCARONE TANGERINO 22 F2024 F 01:31:45 01:25:13
23 91 MARIANA TOLOMEI MONTEIRO 23 F2024 F 01:32:26 01:32:11
24 1470 JULIA ROAS DOS SANTOS 23 F2024 F C 01:38:31 01:38:10
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 2
Feminino de 25 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 580 DIANA MARTINS OLIVEIRA 28 F2529 F 00:48:30 00:48:29
2 855 TATIANE RIBEIRO DE AGUIAR 28 F2529 F 00:53:51 00:53:46
3 1506 MONIQUE BOLONHA DAS NEVES MEROTO 28 F2529 F CLUBE DO CORREDOR 00:54:22 00:54:17
4 262 VANESSA PADINHA DA SILVA 28 F2529 F 01:01:09 01:00:53
5 1487 KATRYNY SILVA LOURENÇO GALHARDO 28 F2529 F ACADEMIA HANGAR 01:01:38 01:01:31
6 852 EDIMABILE RAQUEL VETTORACI OLIVEIRA 26 F2529 F 01:01:46 01:01:35
7 1069 SAYONARA MARTINS DA SILVA 26 F2529 F 01:01:49 00:58:24
8 323 SILVIA DALLA BERNARDINA DAHER 27 F2529 F 01:02:34 01:02:29
9 1507 VANESSA MENEGUELI 27 F2529 F HANGAR 01:02:51 01:02:42
10 1174 DANIELLE SANTOS 28 F2529 F 01:04:14 01:04:01
11 515 NATHALIA FERNANDES MACHADO 26 F2529 F 01:07:03 01:04:01
12 183 CAMILA YUNG TAY RIBEIRO 29 F2529 F 01:07:08 01:06:50
13 341 NEIDE DONDONI 28 F2529 F 01:08:00 01:07:46
14 557 CARINA BRANCO AKAMINE 26 F2529 F 01:10:04 01:09:53
15 1526 GRACIELI FERREIRA RIBEIRO 26 F2529 F NÃO TENHO 01:10:17 01:09:58
16 351 LUCIANA MODOLO VIEIRA MACHADO F. 29 F2529 F 01:10:23 01:06:54
17 1197 RENATA KELLY SOUZA E SILVA 26 F2529 F 01:11:34 01:11:17
18 1199 ALINE BRITTO RODRIGUES 26 F2529 F 01:11:34 01:11:17
19 636 LORENA LIMA DALEPRANE 28 F2529 F 01:12:31 01:12:26
20 1292 FLAVIA RIBEIRO VIEIRA G. DE FREITAS 29 F2529 F 01:13:00 01:08:59
21 165 ROCHANA GOMES ROSA 28 F2529 F 01:13:06 01:09:33
22 695 ALYNE REIS DOS SANTOS 29 F2529 F 01:13:32 01:13:29
23 510 OLIVIA PERINNI DE SOUZA DA SILVA 28 F2529 F 01:13:51 01:13:41
24 1488 ROBERTA BARATA RECAREY EIRAS 27 F2529 F NÃO TENHO 01:14:02 01:13:44
25 767 MARIA DE FATIMA GUMAO NETTO 27 F2529 F 01:15:04 01:14:46
26 964 ANA CAROLINA SILVA SOUZA 25 F2529 F 01:15:49 01:15:30
27 89 LUCIANA FERREIRA DE CARVALHO MATTOS 28 F2529 F 01:15:50 01:15:35
28 1505 DIANDRA ARAUJO ANTUNES 29 F2529 F NÃO TENHO 01:16:41 01:16:32
29 768 CARLA GUSMAO CASTRO 28 F2529 F 01:17:42 01:17:24
30 313 ALESSANDRA DE MEDEIROS MAGALHAES 27 F2529 F 01:18:38 01:18:33
31 482 MARISTELA MEDEIROS FERNANDES 27 F2529 F 01:19:43 01:19:39
32 1006 SANDI MARIA SILVA DA SILVA 27 F2529 F 01:21:55 01:18:15
33 231 LARISSE BRUNORO GRECCO 25 F2529 F 01:28:08 01:24:11
34 456 GILSIANE NOGUEIRA NASCIMENTO 26 F2529 F 01:29:14 01:29:08
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 3
35 378 DANIELA THOMES COELHO 27 F2529 F 01:30:44 01:26:51
36 1458 RENATA PEREIRA NASCIMENTO SILVA 26 F2529 F C 01:35:12 01:34:55
37 1408 FERNANDA SOBREIRA C. VAN DE KOKEN 29 F2529 F C 01:35:44 01:32:53
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 4
Feminino de 30 até 34 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 576 CHRISTIANE MEIRELES FERNANDES 32 F3034 F 00:45:03 00:45:03
2 698 CASSIA MOREIRA DA SILVA 30 F3034 F 00:46:24 00:46:23
3 111 ROSANY SANTANA 33 F3034 F 00:50:02 00:49:56
4 133 GRAZIELY FRANKLIN GUIMARAES 32 F3034 F 00:52:47 00:52:35
5 1014 DIRCE MARIA DO NASCIMENTO 33 F3034 F 00:53:18 00:53:12
6 104 ANGELA APARECIDA PINTO RIBEIRO 34 F3034 F 00:54:29 00:54:24
7 723 SANDRA PAULE BEGHI 32 F3034 F 00:54:53 00:54:37
8 240 MARIA DE LOUDES RIBEIRO OLIVEIRA 32 F3034 F 00:55:50 00:55:50
9 619 MONICA PERIN ROCHA E MOURA 34 F3034 F 00:57:00 00:56:40
10 445 IVANI RANGEL 32 F3034 F 00:57:06 00:56:48
11 712 MARIA JOSE MEIRA SILVA 30 F3034 F 00:59:02 00:59:00
12 1523 SILVANA CAETANO DE SOUZA 33 F3034 F CLUBE DO CORREDOR 00:59:02 00:58:58
13 827 MICHELE GONCALVES ALVES 30 F3034 F 00:59:21 00:59:16
14 772 ILIA CRASSUS PRETRALONGA 32 F3034 F 00:59:33 00:57:21
15 329 JENNIFER SATIKO ISHII 30 F3034 F 01:00:27 01:00:09
16 376 LIVIA BORTOLOTTI BARCELLOS COLODETT 31 F3034 F 01:01:06 00:57:44
17 1013 ELISANE VERAS DA SILVA DE BRITO 33 F3034 F 01:01:28 01:01:25
18 321 MELISSA DA SILVA LEITE 30 F3034 F 01:02:50 01:02:41
19 107 JULIANNA ALVARENGA ARAUJO 33 F3034 F 01:04:30 01:04:14
20 218 FLAVIA MAYER DOS SANTOS SOUZA 34 F3034 F 01:05:24 01:02:31
21 605 GISELLE DA SILVA ADAO 31 F3034 F 01:05:54 01:05:37
22 1492 TEREZINHA NETTO CÓ 33 F3034 F NÃO TENHO 01:05:54 01:05:37
23 106 FLAVIA MARIA ZON RODY 33 F3034 F 01:06:34 01:06:18
24 944 RACHEL BELARMINO GUSMAO 34 F3034 F 01:06:44 01:06:30
25 609 CRISTIANE LAZZARO 31 F3034 F 01:07:22 01:07:04
26 315 PRISCILLA YUMI JUNQUEIRA GONDO 30 F3034 F 01:07:38 01:07:31
27 1512 KÁTIA MARINA DE VASCONCELOS PINHO 30 F3034 F NÃO TENHO 01:07:53 01:07:47
28 1206 GABRIELLE SONCIN SIMIÃO 31 F3034 F NÃO TENHO 01:08:32 01:08:17
29 667 PAULA MACHADO IMPERIAL 32 F3034 F 01:09:30 01:09:20
30 711 SILDA ROCHA DALMAZIO 33 F3034 F 01:10:17 01:09:58
31 1502 MARIANA LANNES DOS PASSOS FOGOLIN 32 F3034 F NÃO TENHO 01:10:43 01:07:10
32 1491 MARIANA CARVALHO RODRIGUES 33 F3034 F EQUIPE LIMIAR 01:11:22 01:11:04
33 884 ADRIANA DENADAI ESPINDULA 34 F3034 F 01:12:05 01:11:51
34 215 FERNANDA LOUREIRO PIMENTEL 30 F3034 F 01:12:06 01:08:33
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 5
35 945 RENATA KEFLER FITARONI LIMA 31 F3034 F 01:12:22 01:12:14
36 1482 GIULIANNA CALMON FARIA 34 F3034 F NÃO TENHO 01:13:09 01:13:01
37 1484 MARCELY ROBERTA FERRARI BARBOZA 30 F3034 F NAO TENHO 01:14:43 01:14:27
38 116 ROSENI GROBERIO NEVES 33 F3034 F 01:15:13 01:15:11
39 184 FERNANDA MAYER DOS SANTOS SOUZA 32 F3034 F 01:17:01 01:16:45
40 1216 JOSENILDA NASCIMENTO LONADELLI 33 F3034 F 01:17:41 01:13:53
41 79 RAQUEL NICOLAU DO AMARAL PUPPIM 34 F3034 F 01:18:57 01:18:35
42 1168 ANA FLAVIA SOUZA SOFISTE 30 F3034 F 01:19:18 01:18:55
43 623 KARINA SALI DE AZEVEDO 33 F3034 F 01:19:26 01:19:02
44 435 DEBORAH MARTINS ZAGANELLI MOREIRA 31 F3034 F 01:19:30 01:19:08
45 539 RENATA SIMOES VIEIRA 30 F3034 F 01:19:40 01:19:17
46 328 TAYSA SANTOS PENEDO 31 F3034 F 01:19:43 01:19:23
47 995 ARLESSANDRA RODRIGUES NASCIMENTO 32 F3034 F 01:23:07 01:22:56
48 1350 MICHELI SOARES MOULIN 32 F3034 F C 01:26:46 01:26:23
49 859 SARA CRISTINA ANTONIO QUEIROZ 30 F3034 F 01:27:11 01:27:10
50 437 JULIANA DE SOUZA ANDRADE 32 F3034 F 01:30:43 01:26:55
51 1494 CLEIDE REGINA WELBERT ALTOÉ 31 F3034 F TATÃO VEÍCULOS 01:34:26 01:34:08
52 1464 RENATA LEITE MARQUES DO ROSARIO 30 F3034 F C 01:38:20 01:37:57
53 1439 FERNANDA CREMA DO VALE 31 F3034 F C 01:39:58 01:39:38
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 6
Feminino de 35 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 575 CREUSA NOGUEIRA NASCIMENTO 37 F3539 F 00:46:28 00:46:26
2 831 MARIA APARECIDA T. DA SILVA 36 F3539 F 00:47:27 00:47:15
3 568 ANGELA CARVALHO G. TEIXEIRA 39 F3539 F 00:51:24 00:51:20
4 10 GISELLY DA SILVA GOMES 35 F3539 F 00:52:18 00:52:14
5 1016 SONALY WESLENY DE FATIMA 35 F3539 F 00:53:30 00:53:27
6 369 SYNARA DE SOUZA SALES 37 F3539 F 00:53:55 00:53:43
7 384 MARIA MARLETE BEZERRA 36 F3539 F 00:53:55 00:53:43
8 255 LARA MARINA DE V. PINHO VENTURIM 37 F3539 F 00:55:24 00:55:18
9 1188 VANESSA TONETO 35 F3539 F 00:56:18 00:56:15
10 302 JULIANA DE SOUZA LIMA SOMMER 37 F3539 F 00:56:41 00:56:23
11 910 ANACELIA DE ASSIS COUTINHO 37 F3539 F 00:57:16 00:57:12
12 289 ANGELICA TRANCOSO CORSINI 37 F3539 F 00:57:20 00:57:10
13 555 CARLA TAIZA PEREIRA 37 F3539 F 00:57:27 00:57:22
14 521 JAQUELINE K. GOBETTI 36 F3539 F 00:58:23 00:55:39
15 261 ELIZANGELA RODRIGUE DE SOUZA 38 F3539 F 00:58:38 00:58:27
16 1486 BARTIRA GOMES DE ALMEIDA 35 F3539 F NÃO TENHO 00:58:44 00:58:41
17 1172 ELIEDNA MATTOS PINTO 36 F3539 F 01:00:28 01:00:16
18 288 ANDREA TRANCOSO NASCIMENTO 38 F3539 F 01:00:35 01:00:26
19 1100 GEORGEANI GOES LUCAS 37 F3539 F AEST 01:00:52 01:00:51
20 1062 DINAIR DE FREITAS VIEIRA ANGELO 38 F3539 F 01:01:06 01:00:56
21 800 GEOVANIA LOURENSUTE 38 F3539 F 01:01:27 01:01:14
22 1015 EUNICE PAIVA SACARDUA 36 F3539 F 01:01:33 01:01:30
23 1066 LUCIANA FARIAS DA COSTA 35 F3539 F 01:02:07 01:01:57
24 549 MARCIA DA SILVA PINTO 39 F3539 F 01:02:39 01:02:35
25 1519 CRISTINA FRACALOSSI BARBIERI 37 F3539 F NÃO TENHO 01:02:52 01:02:37
26 733 LUCIANA ROSSETTO 36 F3539 F 01:03:55 01:03:47
27 466 ODETE COELHO DA SILVA 38 F3539 F 01:04:00 01:03:47
28 727 FABIANA MOTHE ANEL AREAS 37 F3539 F 01:04:00 01:00:32
29 929 SOLANGE LUIZ DIAS REBONATO 38 F3539 F 01:05:07 01:05:05
30 388 ELIANE CUNHA GONCALVES 39 F3539 F 01:05:41 01:02:20
31 798 MARILZA FRANCISCA DELAIA 35 F3539 F 01:05:59 01:05:37
32 1258 ANA LUCIA XAVIER ROSA SOUZA 39 F3539 F 01:06:13 01:06:02
33 578 ANA CRISTINA VIEIRA SEGATTO LUBIANA 36 F3539 F 01:07:38 01:07:31
34 361 ELOA ALVES FERREIRA DE MATTOS 36 F3539 F 01:07:54 01:04:23
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 7
35 697 RUBIA ANESIA GALVAO VIEIRA 39 F3539 F 01:10:32 01:10:11
36 1527 MARCILEIA DE ASSIS 39 F3539 F NAO TENHO 01:11:28 01:11:25
37 1020 ADRIANA CELIA SANTOS PIMENTEL 36 F3539 F 01:11:59 01:07:59
38 1493 BEATRIZ VIEIRA BOGÉA FIUZA 39 F3539 F VALE 01:12:07 01:12:00
39 425 LUCILEIA MALVINA SILVA 37 F3539 F 01:13:08 01:13:05
40 68 PATRICIA REGINA RIBEIRO 35 F3539 F 01:13:13 01:13:11
41 975 ASTRA TEIXEIRA KOEHLER 38 F3539 F 01:15:07 01:14:59
42 829 FABIOLA COSTA OLIVEIRA 36 F3539 F 01:16:07 01:15:56
43 675 LUCIANA GASPARINI OLIVEIRA 39 F3539 F 01:16:57 01:16:43
44 830 ELIZABETE LUCINDA MENDES 35 F3539 F 01:18:14 01:17:53
45 1485 MICHELLE ALMEIDA DE NADAI 36 F3539 F NÃO TENHO 01:19:28 01:16:18
46 252 RENATA OLIVEIRA BOMFIM 37 F3539 F 01:23:46 01:23:43
47 590 ALDIR DOS SANTOS PEREIRA 38 F3539 F 01:24:37 01:24:36
48 930 MARISA RODRIGUES AZEVEDO 36 F3539 F 01:25:09 01:24:55
49 1424 ROSIMERY APARECIDA M. DE FREITAS 38 F3539 F C 01:27:41 01:27:17
50 492 NAIDE GOUVEA LIRA 38 F3539 F 01:31:33 01:31:25
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 8
Feminino de 40 até 44 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 577 SUELY CONCEIÇAO DOS SANTOS 41 F4044 F 00:45:18 00:45:18
2 770 LILIANE VALENÇA FONSECA 42 F4044 F 00:49:03 00:49:02
3 411 SIRLEY NOSSA DE OLIVEIRA 42 F4044 F 00:50:47 00:50:45
4 570 SALETE MARIA HERPANHA 44 F4044 F 00:52:00 00:51:53
5 293 ADENILZA MATOS 43 F4044 F 00:53:54 00:53:53
6 1346 TANIA EMILIA FERRARI ALVES 42 F4044 F 00:55:44 00:51:54
7 395 RAQUEL MANGA BRANDAO 43 F4044 F 00:56:31 00:56:28
8 229 SANDRA REGINA MENEGHELLI HENRIQUE 44 F4044 F 00:57:14 00:57:08
9 132 ANNA THEREZA BARROS LEADEBAL 43 F4044 F 01:01:05 01:00:54
10 409 RUBIA FERREIRA BASTOS 41 F4044 F 01:01:29 01:01:15
11 843 CLAUDIA MARIA WANDEKOKEN ABREU 41 F4044 F 01:02:20 00:58:33
12 276 ANDREA DE BARROS CUNHA RIBEIRO 40 F4044 F 01:02:26 01:02:14
13 1263 ELENILZA FERREIRA RIBEIRO 43 F4044 F 01:02:51 01:02:49
14 127 DORALÚCIA MACEDO GIRELLI 44 F4044 F 01:02:57 01:02:46
15 685 MONIKA GIMENES ALVARENGA FERRARI 42 F4044 F 01:04:39 01:04:20
16 155 MARIA APARECIDA CAVELARI 41 F4044 F 01:05:08 01:02:43
17 1496 TANIA MARA MARBACK MARQUES PEREIRA 40 F4044 F NÃO TENHO 01:05:24 01:05:18
18 764 MARIA ROSANGELA ROGERIO 43 F4044 F 01:05:39 01:03:35
19 777 PAOLA MARIA COTA PASSOS 43 F4044 F 01:08:18 01:07:58
20 310 MARLEIDE PEREIRA SANTOS 44 F4044 F 01:09:56 01:09:41
21 1070 SILVANA ANGELA C. DE OLIVEIRA 41 F4044 F 01:10:11 01:09:57
22 766 ELISABETH DA PENHA AGUIAR CANUTO 41 F4044 F 01:10:16 01:09:55
23 815 ROSA ADRIANA OLIVEIRA BLACKMAN 40 F4044 F 01:10:17 01:10:14
24 484 ROSILENE SOARES 43 F4044 F 01:10:33 01:10:21
25 1509 ANA MARIA GUSMAO LYRA 44 F4044 F NÃO TENHO 01:12:14 01:11:58
26 199 CATIA APARECIDA PALMEIRA 41 F4044 F 01:14:20 01:14:10
27 1360 FLAVIA CASOTTI 42 F4044 F C 01:14:22 01:14:05
28 15 ROSANE RUBIM GARCIA 40 F4044 F 01:14:33 01:14:26
29 122 SANDRA MARIA SCHULZ DO NASCIMENTO C 42 F4044 F COBRA DAGUA 01:14:56 01:14:49
30 950 DORACY CRISTINA DOS SANTOS 40 F4044 F 01:15:27 01:15:23
31 652 RIZONETE MARIA GASTALDI 44 F4044 F 01:17:47 01:17:38
32 382 ISABEL TEREZA RIBEIRO LUNARDI 44 F4044 F 01:19:40 01:16:33
33 1457 KARLA RAMALHETE 42 F4044 F C 01:35:46 01:35:42
34 1432 CHRISTINA DOS SANTOS SILVA 41 F4044 F C 01:39:57 01:39:37
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 9
35 1410 INEZ TAUFNER FICK 44 F4044 F C 01:40:03 01:39:43
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 10
Feminino de 45 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 569 NAILDA ALMEIDA HESPANHA GIOSTRI 45 F4549 F 00:46:33 00:46:27
2 1190 MARTA REGINA DE ALMEIDA MOURA 48 F4549 F 00:47:04 00:47:01
3 145 LUSIA DOS SANTOS GUIMARÃES 46 F4549 F 00:47:55 00:47:55
4 281 FATIMA ELEONORA FIRME DE ALMEIDA 47 F4549 F 00:52:19 00:52:17
5 1067 LUZINETE MARQUES DA SILVA 47 F4549 F 00:54:11 00:54:09
6 1192 MARIA STELLA BONATTO SCALZER 49 F4549 F 00:54:31 00:54:25
7 391 MARIA NAZARETH HERZOG 49 F4549 F 00:55:35 00:55:30
8 416 LUCINEIA BONEL 48 F4549 F 00:56:56 00:56:53
9 805 MARIA DA PENHA ROSA DOS SANTOS 46 F4549 F 00:57:04 00:56:42
10 1075 RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA 46 F4549 F 00:57:17 00:54:48
11 357 FRANCESCA SALAZAR FRIZZERA BORGES 48 F4549 F 00:58:16 00:58:07
12 1490 EVÂNE EMILIA LOYOLA PREST 49 F4549 F ``NÃO TENHO`` 00:58:50 00:58:46
13 270 APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO 48 F4549 F 00:58:55 00:58:44
14 21 MARLUSSI MENEGUEL FONSECA 47 F4549 F 01:01:53 01:01:46
15 1511 MARGARETE NASCIMENTO REZENDE 47 F4549 F FOTO TONY 01:02:13 01:02:12
16 1522 ELIR DA CUNHA 48 F4549 F NAO TENHO 01:02:17 01:01:19
17 319 CLAUDIA MARIA DE ARAUJO COSTA 47 F4549 F 01:02:18 01:02:07
18 1520 MARIA DO CARMO BROMENSCHENKEL VOLPI 45 F4549 F NAO TENHO 01:03:14 01:03:09
19 1495 ANGELA MARIA GAIBA FERRO 49 F4549 F ACORES/CAFUSO 01:03:49 01:03:32
20 99 MARTA FERNANDES BERNARDO 49 F4549 F 01:04:28 01:04:22
21 1504 RITA RUY FOREQUE 49 F4549 F ACORES 01:05:15 01:05:02
22 250 LUCIA HELENA SALLES DOS SANTOS 49 F4549 F 01:05:46 01:05:44
23 1483 MARIA GORETE PETERLE 46 F4549 F NÃO TENHO 01:08:11 01:04:40
24 408 NEUZA BARBOSA DALEPRANA 46 F4549 F 01:08:57 01:08:44
25 266 NEIDE OLIVEIRA FREIRA 45 F4549 F 01:09:30 01:09:13
26 135 FERNANDA PATRICIO MACHADO SILVA 45 F4549 F 01:12:07 01:12:00
27 503 JUCI MARIA RANGEL TABACHI 48 F4549 F 01:12:35 01:12:16
28 239 LUZANY VIEIRA DA SILVA 45 F4549 F 01:16:50 01:16:50
29 1468 MARCIA ZUMAK PASSOS 49 F4549 F C 01:17:06 01:17:06
30 471 LUCIANA MILANESI 49 F4549 F 01:19:05 01:18:52
31 1524 MARIA DE FATIMA LOPES 49 F4549 F NAO TENHO 01:21:10 01:20:58
32 1447 ANGELA SARMENTO PEREIRA SANTOS 45 F4549 F C 01:26:54 01:26:33
33 1305 FRANCISCA CARREIRO RIBEIRO 47 F4549 F C 01:27:41 01:27:33
34 1446 VERALUCIA MAURICIO LISBOA 49 F4549 F C 01:30:11 01:29:50
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 11
35 687 MARIA DA PENHA SOUZA VANZO 49 F4549 F 01:31:26 01:31:21
36 1416 MEIRESLAINE NEDER BATISTA DE A. 49 F4549 F C 01:32:05 01:31:44
37 1430 MARIA JOSE CARVALHO BENTO 49 F4549 F C 01:34:47 01:34:32
38 1398 MARGARIDA MARIA SCARDUA RANGEL 49 F4549 F C 01:35:46 01:35:41
39 1436 CICILIA MARIA BONELLA VASCONCELOS 47 F4549 F C 01:42:56 01:42:35
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 12
Feminino de 50 até 54 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 1189 LUCIA HELENA PINTO BARROS 50 F5054 F 00:54:39 00:54:37
2 308 MARISTELA BAPTISTA BONN 50 F5054 F 00:55:59 00:55:50
3 552 SONIA DE OLIVEIRA 51 F5054 F 00:56:47 00:56:37
4 545 RUBIATI WONG 50 F5054 F 00:59:14 00:59:08
5 828 MARIA IDELZA DA SILVA ROCHA 52 F5054 F 01:00:45 01:00:39
6 1064 EDNALVA G. SOARES 53 F5054 F AEST 01:01:34 01:01:32
7 443 GEYSA RIBEIRO CANTUDO DE SOUZA 53 F5054 F 01:02:30 01:02:09
8 821 REGINA CELIA RODRIGUES BAIA 51 F5054 F 01:02:43 01:02:40
9 825 MARIA DAS DORES BATISTA SODRE 52 F5054 F 01:03:57 01:03:55
10 233 MARIA DA CONCEICAO COSTA SILVA 53 F5054 F 01:07:06 01:06:59
11 928 NOELITA PETERLE 52 F5054 F 01:07:28 01:07:27
12 824 ROSANGELA MATHIAS FERREIRA 53 F5054 F 01:08:26 01:08:21
13 1061 CLAUDIA TOLOMEI R. NASCIMENTO 50 F5054 F 01:08:35 01:08:20
14 826 MARGARET DOS SANTOS MARINO 53 F5054 F 01:09:26 01:09:20
15 322 ROSE CASALI 52 F5054 F 01:09:40 01:09:37
16 1260 ALAIDE BARBOSA RODRIGUES 54 F5054 F 01:13:18 01:13:16
17 169 MARIA IGNEZ DELACQUA FARIA 52 F5054 F 01:13:41 01:13:34
18 752 DIONISIA SATLER MARTINS 51 F5054 F 01:13:56 01:13:41
19 881 MARIA ANASTASIA CORONA TOTOLA 52 F5054 F 01:14:24 01:14:17
20 366 DENISE MARIA VARGAS LODI 54 F5054 F 01:14:57 01:11:40
21 1063 EIDNEIA CARDOSO P. FERREIRA 52 F5054 F 01:19:18 01:19:17
22 622 ANGELA MARIA MORAES 50 F5054 F 01:19:26 01:19:02
23 150 MARIA GRAZIETTE SANTANNA TAVARES 53 F5054 F 01:19:30 01:19:19
24 518 ANGELA MARIA GRACELI 50 F5054 F 01:30:47 01:30:34
25 1417 DAYSIMAR BORGES DA FONSECA CAMARGO 51 F5054 F C 01:34:27 01:34:04
26 1429 ANGELA MARINA MORELLATO 50 F5054 F C 01:34:47 01:34:32
27 1418 MARGARETH SIMOES SAGRILLO 53 F5054 F C 01:35:12 01:34:50
28 1510 MARTA LUCIA CAMPOS DELL ORTO CARDOS 52 F5054 F NAO TENHO 01:37:10 01:34:18
29 1442 ARINEIA RODRIGUES SATHLER 50 F5054 F C 01:42:56 01:42:35
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 13
Feminino de 55 até 59 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 645 ELCI SOUZA MACHADO 58 F5559 F 00:55:26 00:55:26
2 1500 SONIA MARINHO ABADE 55 F5559 F NÃO TENHO 01:07:13 01:07:11
3 1516 MARIA DO CARMO DE PEREIRA BINDA 56 F5559 F ``NÃO TENHO`` 01:08:43 01:08:29
4 152 ELIZABETH BEATRIZ SILVA VIEIRA 56 F5559 F 01:08:48 01:08:38
5 1396 SUELY FERREIRA 56 F5559 F C 01:15:44 01:15:34
6 589 HELEN MARIA CONCEICAO MOTTA 55 F5559 F 01:15:52 01:15:28
7 449 EDISMAR DOS SANTOS DOS RIBEIRO 57 F5559 F 01:25:15 01:25:08
8 279 JUSSARA MARIA CROCE RESENDE 58 F5559 F 01:26:26 01:26:12
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 14
Feminino de 60 até 99 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 1068 MARIA DAS GRACA B BERNADINO 62 F6099 F AEST 00:51:33 00:51:31
2 658 MARIA JOSE DA SILVA LOOSE 60 F6099 F 01:03:19 01:03:17
3 390 MARIA DA PENHA NUNES VERVLOET 64 F6099 F 01:05:36 01:05:35
4 834 MARIA OTILIA MORAES DE BARROS 64 F6099 F 01:05:52 01:05:50
5 1159 SIDALINA ROMUALDO NICOLAU 65 F6099 F 01:07:38 01:07:32
6 176 NOILDA ANA DE SOUZA 61 F6099 F 01:15:41 01:15:26
7 205 IVANILDA TEREZINHA BRAGATTO TRAZZI 62 F6099 F 01:29:20 01:29:04
8 1521 MARIA DA PENHA BASTOS NUNES 67 F6099 F NAO TENHO 01:34:40 01:34:31
9 948 IRACY CORREA TORREZANI 74 F6099 F 01:41:18 01:41:09
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 15
Masculino de 0 até 17 anos INVALIDO
