|
| |||||||||||||||||||||||||
| Patrocinio: | Apoio: | ||||||||||||||||||||||||
| Data | 20/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Classif.: | Relatório Faixa Etária Feminino | ||||||||||||||||||||||||
| Feminino de 0 até 19 anos | |||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | |||||||||||||||
| 1 | 238 | KARINY SOARES DO ESPIRITO SANTO | 18 | F0019 | F | 02:45:52 | 02:45:48 | ||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Feminino de 20 até 24 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 438 | LIMEKER VIEIRA DE OLIVEIRA | 23 | F2024 | F | 02:02:48 | 01:55:53 | |||||||||||||||
| 2 | 216 | PAMELA GARCIA OLIVEIRA | 22 | F2024 | F | 02:00:38 | 02:00:35 | |||||||||||||||
| 3 | 1742 | KEILA QUEIROZ CASASANTA PEREIRA | 22 | F2024 | F | 02:06:53 | 02:06:48 | |||||||||||||||
| 4 | 1754 | JUSSARA DO ROSARIO COSTA CARDOSO | 24 | F2024 | F | 02:15:19 | 02:15:17 | |||||||||||||||
| 5 | 916 | HELAYNE STINGUEL | 22 | F2024 | F | 02:15:44 | 02:15:40 | |||||||||||||||
| 6 | 1763 | MONIQUE GIANNINI AFOUMADO VENTURIN | 23 | F2024 | F | 02:46:31 | 02:36:52 | |||||||||||||||
| 7 | 650 | MARIANA RIBEIRO DAVID SOUZA | 21 | F2024 | F | 03:00:31 | 03:00:28 | |||||||||||||||
| 8 | 1153 | MAINAH CHARPINEL SILVEIRA | 21 | F2024 | F | 03:04:19 | 03:04:12 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 2 | |||||||||||||||||||
| Feminino de 25 até 29 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 208 | DIANA MARTINS OLIVEIRA | 28 | F2529 | F | 01:57:48 | 01:57:47 | |||||||||||||||
| 2 | 1737 | MONIQUE BOLONHA DAS NEVES MEROTO | 28 | F2529 | F | 02:13:08 | 02:13:06 | |||||||||||||||
| 3 | 912 | MARCELA MESSIAS MOREIRA | 28 | F2529 | F | 02:17:48 | 02:17:42 | |||||||||||||||
| 4 | 886 | LEONILDE COSTA MATIAS | 29 | F2529 | F | 02:48:55 | 02:41:47 | |||||||||||||||
| 5 | 1727 | KATRYNY SILVA LOURENÇO GALHARDO | 28 | F2529 | F | 02:44:48 | 02:44:42 | |||||||||||||||
| 6 | 613 | CAMILA YUNG TAY RIBEIRO | 29 | F2529 | F | 02:48:21 | 02:48:14 | |||||||||||||||
| 7 | 250 | MARISTELA MEDEIROS FERNANDES | 27 | F2529 | F | 02:48:23 | 02:48:19 | |||||||||||||||
| 8 | 1060 | SAYE OLIVEIRA DEGUCHI | 29 | F2529 | F | 02:59:45 | 02:52:15 | |||||||||||||||
| 9 | 189 | OLIVIA PERINNI DE SOUZA DA SILVA | 28 | F2529 | F | 02:57:33 | 02:57:30 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 3 | |||||||||||||||||||
| Feminino de 30 até 34 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 1464 | CHRISTIANE MEIRELES FERNANDES | 32 | F3034 | F | 01:42:12 | 01:42:12 | |||||||||||||||
| 2 | 1191 | ALEXANDRA JOEL SOUZA | 33 | F3034 | F | 01:44:42 | 01:44:41 | |||||||||||||||
| 3 | 1731 | AÍDA CORREIA DA SILVA | 34 | F3034 | F | 01:54:15 | 01:54:12 | |||||||||||||||
| 4 | 1142 | EDILEUZA PRATES DE ARAUJO | 34 | F3034 | F | 01:56:25 | 01:56:23 | |||||||||||||||
| 5 | 354 | KATIA CRISTINA ANTONIA | 33 | F3034 | F | 01:58:44 | 01:58:40 | |||||||||||||||
| 6 | 1011 | ROSANY SANTANA | 33 | F3034 | F | 01:59:22 | 01:59:19 | |||||||||||||||
| 7 | 1544 | CASSIA MOREIRA DA SILVA | 30 | F3034 | F | 02:02:48 | 02:02:47 | |||||||||||||||
| 8 | 1745 | HELAYNE MONTEBELO ROCHA | 31 | F3034 | F | 02:03:42 | 02:03:38 | |||||||||||||||
| 9 | 129 | ANGELA APARECIDA PINTO RIBEIRO | 34 | F3034 | F | 02:10:52 | 02:10:46 | |||||||||||||||
| 10 | 1250 | RAFAELA TOSCANO DE BRITO | 34 | F3034 | F | 02:11:40 | 02:11:33 | |||||||||||||||
| 11 | 1005 | SANDRA PAULE BEGHI | 32 | F3034 | F | 02:12:59 | 02:12:53 | |||||||||||||||
| 12 | 848 | GRAZIELY FRANKLIN GUIMARAES | 32 | F3034 | F | 02:26:45 | 02:16:08 | |||||||||||||||
| 13 | 1729 | SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA | 34 | F3034 | F | 02:17:01 | 02:16:56 | |||||||||||||||
| 14 | 1749 | KARLA VIRNA CUEL VICENTINI ENDLICH | 32 | F3034 | F | 02:20:01 | 02:19:53 | |||||||||||||||
| 15 | 1760 | SIMONE DE OLIVEIRA E FERNANDES | 30 | F3034 | F | 02:24:04 | 02:23:59 | |||||||||||||||
| 16 | 1037 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA | 30 | F3034 | F | 02:27:39 | 02:27:38 | |||||||||||||||
| 17 | 218 | LUCELIA PEREIRA DOS REIS | 31 | F3034 | F | 02:31:11 | 02:31:09 | |||||||||||||||
| 18 | 573 | SILVANA CAETANO DE SOUZA | 33 | F3034 | F | 02:31:45 | 02:31:43 | |||||||||||||||
| 19 | 1740 | JULIANNA ALVARENGA ARAUJO | 33 | F3034 | F | 02:43:05 | 02:38:05 | |||||||||||||||
| 20 | 614 | MARIA DE LOUDES RIBEIRO OLIVEIRA | 32 | F3034 | F | 02:47:14 | 02:41:59 | |||||||||||||||
| 21 | 180 | ARIANE PINHEIRO CRUZ | 30 | F3034 | F | 02:45:43 | 02:45:36 | |||||||||||||||
| 22 | 1535 | JOSENILDA NASCIMENTO LONARDELLI | 33 | F3034 | F | 02:57:35 | 02:50:09 | |||||||||||||||
| 23 | 1154 | GIOVANA TEBALDI SILVEIRA NOGUEIRA | 33 | F3034 | F | 03:04:18 | 03:04:11 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 4 | |||||||||||||||||||
| Feminino de 35 até 39 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 1750 | CREUSA NOGUEIRA NASCIMENTO DA SILVA | 37 | F3539 | F | 01:51:26 | 01:51:25 | |||||||||||||||
| 2 | 1550 | GISELLY DA SILVA GOMES | 35 | F3539 | F | 01:52:23 | 01:52:21 | |||||||||||||||
| 3 | 269 | ZENI APARECIDA DA COSTA TONOLI | 37 | F3539 | F | 01:52:52 | 01:52:49 | |||||||||||||||
| 4 | 200 | VANESSA TONETO | 35 | F3539 | F | 02:06:25 | 02:06:24 | |||||||||||||||
| 5 | 1734 | ANGELA DE C. G. TEIXEIRA | 39 | F3539 | F | 02:09:12 | 02:09:06 | |||||||||||||||
| 6 | 1577 | HILDA CASTEGLIONE BETTCHER | 39 | F3539 | F | 02:10:27 | 02:10:22 | |||||||||||||||
| 7 | 212 | SYNARA DE SOUZA SALES | 37 | F3539 | F | 02:15:39 | 02:15:38 | |||||||||||||||
| 8 | 1041 | ANGELICA TRANCOSO CORSINI | 37 | F3539 | F | 02:16:19 | 02:16:13 | |||||||||||||||
| 9 | 282 | ANDREA TRANCOSO NASCIMENTO | 38 | F3539 | F | 02:23:22 | 02:23:17 | |||||||||||||||
| 10 | 913 | JULIANA DE SOUZA LIMA SOMMER | 37 | F3539 | F | 02:30:34 | 02:23:41 | |||||||||||||||
| 11 | 157 | ALESSANDRA ANDREA FATTORI DIAS | 38 | F3539 | F | 02:25:45 | 02:25:38 | |||||||||||||||
| 12 | 247 | FATIMA ANGELINA DEPIANTE | 37 | F3539 | F | 02:26:39 | 02:26:35 | |||||||||||||||
| 13 | 245 | ELIZABETH LOYOLA DA CRUZ | 39 | F3539 | F | 02:29:14 | 02:29:09 | |||||||||||||||
| 14 | 917 | LUCIA VALQUIRIA DE ASSIS SILVA | 38 | F3539 | F | 02:32:40 | 02:32:38 | |||||||||||||||
| 15 | 476 | GEORGEANI GOES LUCAS | 37 | F3539 | F | AEST | 02:32:41 | 02:32:39 | ||||||||||||||
| 16 | 888 | CARLA TAIZA PEREIRA | 37 | F3539 | F | 02:42:05 | 02:34:57 | |||||||||||||||
| 17 | 342 | SOLANGE LUIZ DIAS REBONATO | 38 | F3539 | F | 02:41:34 | 02:41:34 | |||||||||||||||
| 18 | 567 | ELIZANGELA RODRIGUE DE SOUZA | 38 | F3539 | F | 02:42:40 | 02:42:37 | |||||||||||||||
| 19 | 347 | PATRICIA RIBEIRO JUNQUEIRA | 39 | F3539 | F | 02:44:52 | 02:44:45 | |||||||||||||||
| 20 | 278 | LETICIA FIORINA E GROBERIO | 36 | F3539 | F | 02:57:34 | 02:50:07 | |||||||||||||||
| 21 | 369 | FABRICIA DOS GIUBERTI | 36 | F3539 | F | 02:53:14 | 02:53:10 | |||||||||||||||
| 22 | 872 | HILDA SANTOS VILAR | 38 | F3539 | F | 02:56:07 | 02:56:02 | |||||||||||||||
| 23 | 1759 | LUCIENE FLORIANO DE PAULA | 37 | F3539 | F | 02:57:20 | 02:57:18 | |||||||||||||||
| 24 | 1057 | ASTRA TEIXEIRA KOEHLER | 38 | F3539 | F | 03:02:25 | 03:02:21 | |||||||||||||||
| 25 | 246 | ROSILANE LOYOLA | 36 | F3539 | F | 03:09:41 | 03:09:37 | |||||||||||||||
| 26 | 148 | ALDIR DOS SANTOS PEREIRA | 38 | F3539 | F | 03:10:39 | 03:10:39 | |||||||||||||||
| 27 | 595 | MARIA MARLETE BEZERRA | 36 | F3539 | F | 03:17:28 | 03:17:27 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 5 | |||||||||||||||||||
| Feminino de 40 até 44 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 1748 | ELIENE SOUZA SOARES SANTOS | 42 | F4044 | F | 01:36:15 | 01:36:15 | |||||||||||||||
| 2 | 1462 | SUELY CONCEIÇAO DOS SANTOS | 41 | F4044 | F | 01:40:03 | 01:40:02 | |||||||||||||||
| 3 | 1735 | SIONICE ELMO DA SILVA | 43 | F4044 | F | 01:46:56 | 01:46:53 | |||||||||||||||
| 4 | 1733 | RAILDA MARIA DE SOUZA | 40 | F4044 | F | 01:50:25 | 01:50:25 | |||||||||||||||
| 5 | 1038 | LILIANE VALENÇA FONSECA | 42 | F4044 | F | 01:55:51 | 01:55:50 | |||||||||||||||
| 6 | 1739 | ELIZABETE DA SILVA PINTO | 41 | F4044 | F | 01:57:26 | 01:57:23 | |||||||||||||||
| 7 | 1163 | ILDA RIBEIRO | 43 | F4044 | F | 01:59:44 | 01:59:41 | |||||||||||||||
| 8 | 1755 | MORGANA APARECIDA DA COSTA REIS | 41 | F4044 | F | 02:04:55 | 02:04:54 | |||||||||||||||
| 9 | 1726 | ADRIANA ALMEIDA VASCONCELOS | 41 | F4044 | F | 02:06:00 | 02:06:00 | |||||||||||||||
| 10 | 559 | ADENILZA MATOS | 43 | F4044 | F | 02:11:55 | 02:11:52 | |||||||||||||||
| 11 | 138 | SIRLEY NOSSA DE OLIVEIRA | 42 | F4044 | F | 02:15:49 | 02:15:49 | |||||||||||||||
| 12 | 1045 | MARIA ROSANGELA ROGERIO | 43 | F4044 | F | 02:22:52 | 02:16:39 | |||||||||||||||
| 13 | 1023 | ROSANGELA MARIA SILUA | 43 | F4044 | F | 02:17:21 | 02:17:13 | |||||||||||||||
| 14 | 500 | MARLENE OLIVEIRA TOREZANI | 44 | F4044 | F | AEST | 02:20:04 | 02:20:02 | ||||||||||||||
| 15 | 1174 | CLAUDIA MARIA WANDEKOKEN ABREU | 41 | F4044 | F | 02:28:01 | 02:21:13 | |||||||||||||||
| 16 | 865 | MONIKA GIMENES ALVARENGA FERRARI | 42 | F4044 | F | 02:36:00 | 02:35:55 | |||||||||||||||
| 17 | 307 | RUBIA FERREIRA BASTOS | 41 | F4044 | F | 02:36:04 | 02:36:01 | |||||||||||||||
| 18 | 585 | SANDRA REGINA MENEGHELLI HENRIQUE | 44 | F4044 | F | 02:38:38 | 02:38:32 | |||||||||||||||
| 19 | 1237 | KATIA CILENE DE ALMEIDA | 41 | F4044 | F | 02:40:47 | 02:40:44 | |||||||||||||||
| 20 | 1115 | ROSA ADRIANA OLIVEIRA BLACKMAN | 40 | F4044 | F | 02:41:12 | 02:41:08 | |||||||||||||||
| 21 | 572 | ALICE PETRI RIBEIRO | 43 | F4044 | F | 02:42:31 | 02:42:26 | |||||||||||||||
| 22 | 1751 | ROZANI ALTOE | 43 | F4044 | F | 02:49:53 | 02:49:53 | |||||||||||||||
| 23 | 604 | SANDRA MARA DA COSTA DE SOUZA | 43 | F4044 | F | 02:53:31 | 02:53:28 | |||||||||||||||
| 24 | 899 | ELENILZA FERREIRA RIBEIRO | 43 | F4044 | F | 02:55:30 | 02:55:27 | |||||||||||||||
| 25 | 1724 | YUSSARA CHAMONE LAKTIN DE ALMEIDA | 41 | F4044 | F | 02:56:06 | 02:56:02 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 6 | |||||||||||||||||||
| Feminino de 45 até 49 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 1540 | MARIA ROSANGELA MOURA NASCIMENTO | 49 | F4549 | F | 01:48:46 | 01:48:44 | |||||||||||||||
| 2 | 1582 | LUSIA DOS SANTOS GUIMARÃES | 46 | F4549 | F | 01:51:34 | 01:51:34 | |||||||||||||||
| 3 | 411 | LEONISIA MARIA TESCH | 46 | F4549 | F | 01:53:45 | 01:53:42 | |||||||||||||||
| 4 | 1738 | MARIA HELENA DA SILVA | 47 | F4549 | F | 01:56:12 | 01:56:07 | |||||||||||||||
| 5 | 527 | IVANA GOBBI RODRIGUES | 49 | F4549 | F | 02:03:44 | 01:57:23 | |||||||||||||||
| 6 | 1530 | IVONETELIMA LAGRES | 47 | F4549 | F | 01:58:12 | 01:58:12 | |||||||||||||||
| 7 | 1718 | JANDIARA ROSA PASSOS | 48 | F4549 | F | 02:03:33 | 02:03:25 | |||||||||||||||
| 8 | 1121 | FATIMA ELEONORA FIRME DE ALMEIDA | 47 | F4549 | F | 02:05:41 | 02:05:41 | |||||||||||||||
| 9 | 497 | LUZINETE MARQUES DA SILVA | 47 | F4549 | F | 02:11:09 | 02:11:09 | |||||||||||||||
| 10 | 1753 | FRANCESCA SALAZAR FRIZZERA BORGES | 48 | F4549 | F | 02:11:51 | 02:11:45 | |||||||||||||||
| 11 | 901 | MARIA NAZARETH HERZOG | 49 | F4549 | F | 02:14:34 | 02:14:33 | |||||||||||||||
| 12 | 1744 | CLEONICE GONÇALVES FERREIRA | 45 | F4549 | F | 02:15:27 | 02:15:23 | |||||||||||||||
| 13 | 308 | NEUZA BARBOSA DALEPRANA | 46 | F4549 | F | 02:17:59 | 02:17:56 | |||||||||||||||
| 14 | 1482 | MARIA DE FATIMA LOPES | 49 | F4549 | F | 02:18:19 | 02:18:15 | |||||||||||||||
| 15 | 639 | ELAINE MARIA MAROCHIO DE FREITAS | 49 | F4549 | F | 02:20:45 | 02:20:42 | |||||||||||||||
| 16 | 1176 | ANA LUCIA MONDADORI | 45 | F4549 | F | 02:23:06 | 02:23:03 | |||||||||||||||
| 17 | 1752 | MARIA CONCEIÇÃO DE ANDRADE FREIRE | 45 | F4549 | F | 02:24:37 | 02:24:35 | |||||||||||||||
| 18 | 1730 | MÁRCIA DE OLIVEIRA E CASTRO | 46 | F4549 | F | 02:25:21 | 02:25:16 | |||||||||||||||
| 19 | 1562 | MARILUSSI MENEGHEL FONSECA | 47 | F4549 | F | 02:41:13 | 02:25:46 | |||||||||||||||
| 20 | 1479 | MARIA DO CARMO B. VOLTI | 45 | F4549 | F | 02:31:26 | 02:31:23 | |||||||||||||||
| 21 | 1241 | MARIA INES DE LAZARI STEINKOPF | 48 | F4549 | F | 02:31:56 | 02:31:50 | |||||||||||||||
| 22 | 621 | APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO | 48 | F4549 | F | 02:32:40 | 02:32:33 | |||||||||||||||
| 23 | 881 | MARIANE BISPO DE ALMEIDA GOULART | 45 | F4549 | F | 02:33:51 | 02:33:51 | |||||||||||||||
| 24 | 876 | ANGELA MARIA GAIBA FERRO | 49 | F4549 | F | 02:34:27 | 02:34:21 | |||||||||||||||
| 25 | 49 | RITA RUY FOREQUE | 49 | F4549 | F | 02:42:32 | 02:42:26 | |||||||||||||||
| 26 | 1135 | ELZA GOMES SILVA | 46 | F4549 | F | 02:47:15 | 02:47:09 | |||||||||||||||
| 27 | 626 | HELIANE ATAIDE BAZZANI | 45 | F4549 | F | 02:47:48 | 02:47:42 | |||||||||||||||
| 28 | 1758 | IBANÊS DE LOURDES PEREIRA | 49 | F4549 | F | 02:58:07 | 02:58:01 | |||||||||||||||
| 29 | 1197 | MARIA IDALINA DA CONCEIÇÃO | 49 | F4549 | F | 03:08:53 | 03:08:52 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 7 | |||||||||||||||||||
| Feminino de 50 até 54 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 1717 | IARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 54 | F5054 | F | 01:46:23 | 01:46:19 | |||||||||||||||
| 2 | 1721 | LOURDES APARECIDA FERNANDES | 51 | F5054 | F | 01:51:27 | 01:51:26 | |||||||||||||||
| 3 | 1762 | BERNARDETE MINETE MEIRELES | 52 | F5054 | F | 02:00:48 | 02:00:43 | |||||||||||||||
| 4 | 1081 | MARINELMA TRESSMANN | 50 | F5054 | F | 02:04:24 | 02:04:23 | |||||||||||||||
| 5 | 203 | MARTA REGINA MOURA | 50 | F5054 | F | 02:07:03 | 02:07:01 | |||||||||||||||
| 6 | 15 | ARLETE FURTUNATO NUNES | 54 | F5054 | F | 02:10:31 | 02:10:29 | |||||||||||||||
| 7 | 1200 | MARIA CELIA DA SILVA BORCHARDT | 53 | F5054 | F | 02:22:32 | 02:22:30 | |||||||||||||||
| 8 | 469 | EDNALVA G. SOARES | 53 | F5054 | F | AEST | 02:25:36 | 02:25:36 | ||||||||||||||
| 9 | 184 | SONIA DE OLIVEIRA | 51 | F5054 | F | 02:26:11 | 02:26:09 | |||||||||||||||
| 10 | 1722 | MARIA DAS GRAÇAS LINO MERLO | 52 | F5054 | F | 02:29:37 | 02:29:35 | |||||||||||||||
| 11 | 561 | GEYSA RIBEIRO CANTUDO DE SOUZA | 53 | F5054 | F | 02:30:31 | 02:30:22 | |||||||||||||||
| 12 | 1028 | MARIA DAS DORES BATISTA SODRE | 52 | F5054 | F | 02:30:49 | 02:30:47 | |||||||||||||||
| 13 | 1188 | CLAUDIA REZENDE T. DO NASCIMENTO | 50 | F5054 | F | 02:32:18 | 02:32:16 | |||||||||||||||
| 14 | 116 | ELIA MARCIA VIEIRA DA SILVA | 51 | F5054 | F | 02:37:44 | 02:37:41 | |||||||||||||||
| 15 | 168 | MARIA DA CONCEICAO COSTA SILVA | 53 | F5054 | F | 02:39:02 | 02:38:58 | |||||||||||||||
| 16 | 891 | MARIA DOLORES CALIMAN SOUZA | 51 | F5054 | F | 02:39:04 | 02:39:03 | |||||||||||||||
| 17 | 1486 | ANTONINA MARIA DO NASCIMENTO | 52 | F5054 | F | 02:43:01 | 02:42:56 | |||||||||||||||
| 18 | 1732 | LAUDÍMIA PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | 50 | F5054 | F | 02:43:25 | 02:43:22 | |||||||||||||||
| 19 | 202 | NOELITA PETERLE | 52 | F5054 | F | 02:43:41 | 02:43:40 | |||||||||||||||
| 20 | 1725 | ANGELA MARIA MORAES | 50 | F5054 | F | 02:57:50 | 02:57:46 | |||||||||||||||
| 21 | 267 | DIONISIA SATLER MARTINS | 51 | F5054 | F | 02:59:23 | 02:59:16 | |||||||||||||||
| 22 | 1545 | MARGARET DOS SANTOS MARINO | 53 | F5054 | F | 03:08:52 | 03:08:51 | |||||||||||||||
| 23 | 468 | EIDNEIA CARDOSO P. FERREIRA | 52 | F5054 | F | 03:30:43 | 03:30:43 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 8 | |||||||||||||||||||
| Feminino de 55 até 59 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 1787 | MARIA A. P. B. DE MELLO | 55 | F5559 | F | 01:45:10 | 01:45:07 | |||||||||||||||
| 2 | 1181 | MARIA DA PENHA PAIVA DORIGO | 58 | F5559 | F | 01:46:48 | 01:46:47 | |||||||||||||||
| 3 | 34 | ELIZABETH BEATRIZ SILVA VIEIRA | 56 | F5559 | F | 02:41:03 | 02:41:00 | |||||||||||||||
| 4 | 134 | RITA DE CASSIA PEREIRA OLIVEIRA | 55 | F5559 | F | 02:48:19 | 02:48:15 | |||||||||||||||
| 5 | 1786 | MARIA DO CARMO DE PEREIRA BINDA | 56 | F5559 | F | 02:51:32 | 02:51:25 | |||||||||||||||
| 6 | 1788 | SONIA MARINHO ABADE ABADE | 55 | F5559 | F | 02:52:25 | 02:52:17 | |||||||||||||||
| 7 | 406 | DILZA FERREIRA DE JESUS | 55 | F5559 | F | 02:56:54 | 02:56:54 | |||||||||||||||
| 8 | 401 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | 55 | F5559 | F | 03:49:16 | 03:29:31 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 9 | |||||||||||||||||||
| Feminino de 60 até 64 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 451 | MARIA DAS GRACA B BERNARDINO | 62 | F6064 | F | AEST | 01:49:00 | 01:49:00 | ||||||||||||||
| 2 | 165 | MARIA JOSE DA SILVA LOOSE | 60 | F6064 | F | 02:39:38 | 02:39:38 | |||||||||||||||
| 3 | 1162 | MARIA OTILIA MORAES DE BARROS | 64 | F6064 | F | 02:40:30 | 02:40:26 | |||||||||||||||
| 4 | 856 | MARIA DA PENHA NUNES VERVLOET | 64 | F6064 | F | 02:47:50 | 02:47:49 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 10 | |||||||||||||||||||
| Feminino de 65 até 99 anos | ||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. |
|
SC | Equipe | Tempo | Líquido | ||||||||||||
| 1 | 1478 | SIDALINA ROMUALDO NICOLAU | 65 | F6599 | F | 02:47:53 | 02:47:50 | |||||||||||||||
| 2 | 1579 | MARIA ALICE DE ANDRADE | 78 | F6599 | F | 03:59:05 | 03:59:05 | |||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 11 | |||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem |
|
Página: | 12 | ||||