2 MEIA MARATONA VOLTA DA ILHA DE VITORIA
Patrocinio: Apoio:
Data 20/09/2009
Classif.: Relatório Faixa Etária Masculino
Masculino de 0 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 147 ELIEBER DE ABREU PEREIRA 19 M0019 M 01:26:08 01:26:08
2 144 LEANDRO PASOLINI GUIZZARDI 19 M0019 M 01:31:14 01:31:05
3 1584 DIEGO SILVA SCHUONTZ 19 M0019 M 01:45:27 01:45:15
4 6 SEBASTIAO FARIAS 0 M0019 M 01:45:44 01:45:26
5 432 LUCIANO FERREIRA RAMOS FILHO 19 M0019 M 01:48:32 01:48:23
6 1551 ANDRE NASCIMENTO LOPES 19 M0019 M 01:55:38 01:55:26
7 1090 DENILSON MASOCO MARQUES 19 M0019 M 01:56:46 01:56:11
8 430 GEORGE DE SOUZA TYALA 19 M0019 M 01:56:46 01:56:38
9 243 ROMULO COSTA CARNEIRO MARTINS 19 M0019 M 02:00:12 01:59:50
10 1846 ELIO MORAES DE CASTRO 19 M0019 M 02:09:43 02:08:51
11 1905 RAMON LINHALIS GUIMARÃES 19 M0019 M 02:12:21 02:11:15
12 446 MAYCON JOH SANTOS COSTA 19 M0019 M 02:15:27 02:14:34
13 393 IGOR ALCANTARA DE ARAUJO 19 M0019 M 02:26:13 02:25:59
14 852 ELIAS ANTONIO CREVELARI 0 M0019 M 02:35:06 02:34:26
15 1995 ALAN IGOR HERZOG MAÇÃO CAMPOS 19 M0019 M 02:40:48 02:40:07
16 1715 RICARDO TORREZANI DE OLIVEIRA 18 M0019 M 02:43:08 02:41:40
17 1998 IVAN RONEI HERZOG MAÇÃO CAMPOS 18 M0019 M 03:18:30 03:17:48
18 1066 LANDER ESPICALSKY DOS ANJOS 19 M0019 M 03:21:33 03:20:05
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 1
Masculino de 20 até 24 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 1503 LOURIVAL DO NASCIMENTO LIBANCO 23 M2024 M 01:09:39 01:09:38
2 1002 NELSON JOSE DA COSTA NETO 22 M2024 M 01:17:43 01:17:38
3 1590 LUIS MARCOS SANTOS DOS ANJOS 22 M2024 M 01:30:00 01:29:53
4 440 SANTOS DIAS PINHEIRO FILHO 22 M2024 M 01:32:23 01:32:15
5 1180 KENNETH MYHRE 20 M2024 M 01:32:30 01:32:19
6 1845 LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA NEVES 23 M2024 M 01:35:25 01:34:45
7 431 JOSE ANTONIO PEREIRA 22 M2024 M 01:39:51 01:39:43
8 255 JULIO RIBETH 23 M2024 M 01:40:58 01:40:50
9 1945 JOAO CRISTIANO SILVA DE SOUZA 21 M2024 M 01:41:01 01:40:51
10 651 ALEXANDRE DOS REIS SOUZA 22 M2024 M 01:44:09 01:43:52
11 459 ANSELMO CASSATO DA ROSA 23 M2024 M 01:47:27 01:45:59
12 447 PAULO ROBERTO CASTRO FILHO 20 M2024 M 01:47:01 01:46:54
13 101 ESTEVAO CYPRIANO MONTEIRO COSTA 23 M2024 M 01:50:57 01:50:25
14 289 VICTOR MOYSES NASCIMENTO 22 M2024 M 01:51:47 01:50:54
15 1484 RODRIGO GONCALVES SOBREIRA 21 M2024 M 01:52:14 01:50:58
16 1527 ADALTON PAULO SIQUEIRA RIBEIRO 23 M2024 M P 01:52:17 01:52:04
17 1474 JONAS BARREIRA NEVES 24 M2024 M 01:53:33 01:53:26
18 258 HENRIQUE CASSARO PEREIRA 24 M2024 M 01:54:58 01:54:04
19 254 ARILDO RIBETH 21 M2024 M 01:55:44 01:55:31
20 1092 PAULO JESUS ROCHA 23 M2024 M 01:57:07 01:57:00
21 979 HELBERT FERNANDES PEREIRA 24 M2024 M 01:58:30 01:58:12
22 306 LIBIO FARIA SCARDUA 20 M2024 M 01:59:54 01:59:00
23 1500 ALEXSON SCHEPPA PESINO 24 M2024 M 02:02:15 02:01:47
24 1514 DIEGO MARTINS TORNERI 21 M2024 M 02:06:41 02:05:29
25 43 RENAN SANTOS SILVA 20 M2024 M 02:08:04 02:07:52
26 1107 HUDSON COLODETTI BEIRIZ 24 M2024 M 02:11:03 02:10:17
27 1512 VITOR BOURGUIGNON VOGAS 24 M2024 M 02:12:49 02:10:25
28 281 MARCOS WINICIUS P SANCHES DE MORAES 21 M2024 M 02:10:57 02:10:32
29 368 RAFAEL CARVALHO DE MORAIS 24 M2024 M 02:13:01 02:12:35
30 868 GUILHERME AUGUSTO DO NASCIMENTO 21 M2024 M 02:13:37 02:13:09
31 918 ROBSON JOSE ALBERTI DIAS 22 M2024 M 02:14:19 02:14:05
32 160 IGOR DALVI MOROTTI 20 M2024 M 02:15:57 02:14:41
33 1497 EBERT MARTINS BAIENSE 20 M2024 M 02:15:58 02:14:42
34 437 ANTONIO JOSE BARBOSA FILHO 22 M2024 M 02:17:42 02:16:49
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 2
35 345 IGOR MARQUES DA SILVA LIMA 22 M2024 M 02:29:35 02:18:15
36 395 ALEXANDRE ESTEVES FERREIRA 24 M2024 M 02:19:43 02:19:12
37 507 PATRICK COSTA DOS SANTOS 20 M2024 M 02:20:48 02:19:44
38 1035 FELIPE NOGUEIRA GAUDIO 22 M2024 M 02:22:46 02:21:42
39 1902 MAYCON LIMA OLIVEIRA 21 M2024 M 02:22:52 02:22:35
40 253 REGINALDO DE SOUZA 23 M2024 M 02:23:08 02:22:55
41 409 WELDER KERR DE ARAUJO 24 M2024 M 02:25:15 02:23:39
42 1494 DIEGO TURBAY COSTA 24 M2024 M 02:25:53 02:24:37
43 1495 MICHEL SIQUEIRA DE FREITAS 24 M2024 M 02:26:15 02:24:47
44 373 VITOR FARINA MODENESI 22 M2024 M 02:28:54 02:28:00
45 408 LEIDIMAR DE SOUZA SOARES 24 M2024 M 02:28:40 02:28:21
46 185 EDUARDO MARQUES ZANANDREA 22 M2024 M 02:29:31 02:29:00
47 351 WALTER SILVA CRUZ JUNIOR 24 M2024 M 02:31:24 02:30:57
48 1884 WERICKSON MADJER SANDES SILVA 23 M2024 M 02:33:06 02:32:35
49 441 MAILSON RIBEIRO ZUCOLOTTO 20 M2024 M 02:37:04 02:36:12
50 209 PABLO CABRAL OLIVEIRA 21 M2024 M 02:36:37 02:36:23
51 265 CARLOS EDUARDO SANTOS AMARAL 24 M2024 M 02:42:13 02:41:40
52 1110 BRUNO DE ANDRADE PINTO 23 M2024 M 02:43:14 02:42:58
53 400 JOSE JUNIOR RAMOS PEREIRA 24 M2024 M 02:45:18 02:44:13
54 1843 VINICIUS PEDRO ALMEIDA VALENTIM 22 M2024 M 02:51:38 02:50:28
55 1810 JUADIR JOSE DE MELO JR. 24 M2024 M 03:10:52 03:09:28
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 3
Masculino de 25 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 360 OSIEL PEREIRA CLEMENTE 28 M2529 M 01:15:18 01:15:09
2 1518 GILMAR SOUZA DE ALMEIDA 29 M2529 M 01:15:22 01:15:14
3 1708 JOÃO VITOR SANTOS SCHWAB 25 M2529 M 01:21:07 01:21:05
4 1472 ALEX SANDRO RODRIGUES DA SILVA 28 M2529 M 01:27:17 01:27:10
5 257 JONILSON PINTO PRATES 26 M2529 M 01:30:48 01:30:40
6 228 MARCIO PEREIRA DA SILVA 28 M2529 M 01:31:24 01:31:13
7 1854 RONDINELIO RODRIGUES SABINO 28 M2529 M 01:31:30 01:31:23
8 376 CHARLISSON LUIZ RIBEIRO 27 M2529 M 01:34:31 01:33:38
9 551 THIAGO LIMA 25 M2529 M 01:34:49 01:34:41
10 181 LUCIANO GOMES DA SILVA 27 M2529 M 01:37:16 01:37:06
11 977 GILMAR CONCEICAO DANIEL 27 M2529 M 01:38:38 01:38:24
12 1936 RAFAEL CARVALHO LAGES 27 M2529 M 01:38:56 01:38:52
13 1507 FERNANDO ERICK NASCIMENTO HENRIQUE 26 M2529 M 01:40:51 01:40:33
14 516 RONDINELLI PEREIRA LAURINDO 27 M2529 M 01:41:26 01:40:57
15 1213 BERNARD GRAZZIOTTI DO NASCIMENTO 26 M2529 M 01:43:21 01:42:45
16 42 MICHELL VICTOR QUADRIO RAPOSO 29 M2529 M 01:43:32 01:42:52
17 1140 RODRIGO VILLAR BARBOSA 26 M2529 M 01:44:48 01:44:10
18 1912 FILIPE RODRIGUES MARTINHÃO 26 M2529 M 01:47:06 01:45:16
19 1088 THIAGO PEREIRA RODRIGUES 26 M2529 M 01:48:32 01:47:36
20 124 VINICIUS MENEGUSSE ANDRADE 29 M2529 M 01:49:44 01:49:16
21 1034 MESSIAS RODRIGO DE SIQUEIRA 28 M2529 M 01:49:33 01:49:18
22 242 ALEXSSANDER SIMOES VIEIRA 25 M2529 M 02:00:52 01:49:32
23 874 ALEXANDRE JADIJESKI DE SOUZA 27 M2529 M 01:51:43 01:51:10
24 1097 RHUSTON ANOGEL SIMIS 26 M2529 M 01:51:40 01:51:19
25 2 FABIO JUNIO JAHRING 28 M2529 M 01:53:17 01:52:52
26 1168 FABRICIO COLODETTI DA SILVA 28 M2529 M 01:53:39 01:52:57
27 398 MARCELO SOUZA DOS SANTOS 27 M2529 M 01:54:23 01:53:40
28 1508 GIORDANO BRUNO DOS SANTOS 27 M2529 M 01:54:22 01:54:11
29 90 RENATO CORSINI RODRIGUES DA SILVA 29 M2529 M 01:55:47 01:54:47
30 363 MARCOS ANTONIO BASTOS NUNES 27 M2529 M 01:57:47 01:57:36
31 169 EDUARDO PORTO GOULART 28 M2529 M 01:58:21 01:58:20
32 248 THIAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA FERREIR 29 M2529 M 02:00:06 02:00:06
33 271 ORIAS EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 28 M2529 M 02:00:38 02:00:12
34 1184 LUIZ CLAUDIO VITOR FAGUNDES 26 M2529 M 02:02:13 02:01:31
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 4
35 214 CARLOS EDUARDO PACIFICO LUIZ 25 M2529 M 02:02:56 02:02:37
36 107 RICARDO TAMANINI 29 M2529 M 02:03:31 02:03:04
37 1125 WAGNER ALVES PRATES 28 M2529 M 02:05:20 02:03:49
38 224 ANDRE LUIZ PEREIRA GALDINO 29 M2529 M 02:04:03 02:03:52
39 1838 JONNATAS BASTOS ELER RAMOS 27 M2529 M 02:05:56 02:04:52
40 1233 DIEGO MEDEIROS VIEIRA 25 M2529 M 02:07:02 02:06:18
41 860 GIRLEY VIEIRA DA SILVA 28 M2529 M 02:07:05 02:06:31
42 279 CAIO BARBOSA 26 M2529 M 02:07:41 02:07:04
43 211 HUGO DALLA BERNADINA DAHER 27 M2529 M 02:08:01 02:07:48
44 1138 JONATAS BARBOZA PIRES OLIVEIRA 28 M2529 M 02:09:16 02:08:03
45 295 LUIZ CARLOS JUNQUEIRA NETO 28 M2529 M 02:09:28 02:08:53
46 1829 RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS DIAS 29 M2529 M 02:09:45 02:09:24
47 1202 RONALDO MENDES PEREIRA 28 M2529 M 02:10:14 02:09:35
48 154 GENIVALDO REZENDE CARREIRO 29 M2529 M 02:11:16 02:10:58
49 850 JOAO RODRIGUES NETO 25 M2529 M 02:11:44 02:11:09
50 1840 LEONARDO DE PEREIRA BINDA 29 M2529 M 02:11:56 02:11:33
51 1541 TOM MUTOMBO NGOYI MWELA 25 M2529 M 02:11:45 02:11:43
52 215 THIAGO ARMANI MIRANDA 25 M2529 M 02:12:25 02:12:07
53 1799 UARLE PEREIRA 25 M2529 M 02:12:49 02:12:42
54 126 DANIEL ABREU 25 M2529 M 02:16:18 02:16:07
55 1881 IBRAIM ORZIL NETO 28 M2529 M 02:19:10 02:18:45
56 386 JEAN CARLOS DO NASCIMENTO ANTONIOLL 27 M2529 M 02:19:43 02:19:12
57 1228 STELZIMAR MAGESCK SERRA 27 M2529 M 02:19:43 02:19:33
58 1175 RODRIGO BRUM 26 M2529 M 02:20:33 02:20:15
59 1901 MAGNO LIMA OLIVEIRA 26 M2529 M 02:21:04 02:20:47
60 457 ALAN PATRICIK GOZI 27 M2529 M 02:21:40 02:21:08
61 463 CARLOS AGNER DE ASSIS 26 M2529 M 02:23:40 02:23:40
62 1016 ADOLFO PONHER NETO 29 M2529 M 02:24:22 02:23:57
63 1111 MARCOS GOMES PINTO 29 M2529 M 02:25:10 02:24:54
64 1165 DAVID ADAME FERREIRA 27 M2529 M 02:25:43 02:25:33
65 462 CLAUDMAR DE SOUSA 29 M2529 M 02:25:47 02:25:37
66 654 FERNANDO BRITO MONTEIRO 29 M2529 M 02:28:08 02:27:04
67 171 BRUNO SOARES SALAMON 25 M2529 M 02:29:12 02:27:52
68 387 CHARLEI MARQUES DE SOUZA MOREIRA 26 M2529 M 02:29:29 02:29:21
69 1929 EDEILSON SOARES DA SILVA SANTOS 29 M2529 M 02:30:18 02:29:45
70 911 FLAVIO DE PAULA CORREA 28 M2529 M 02:31:10 02:30:44
71 21 FABIO MACHADO CARDOSO 29 M2529 M 02:31:43 02:31:43
72 385 DOUGLAS ALVES DE ABREU 25 M2529 M 02:35:03 02:34:11
73 97 LEONARDO PERIN RIBEIRO 27 M2529 M 02:35:53 02:34:16
74 98 JOSE ALBERTO DOS SANTOS VIANEZ 28 M2529 M 02:35:53 02:34:16
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 5
75 1983 BRUNO SÉRGIO PAVAN PERIM 28 M2529 M 02:37:42 02:35:54
76 249 THARSO DOMINISINI FERNANDES 27 M2529 M 02:36:44 02:35:58
77 1133 IGOR PRESOTTI DINIZ 28 M2529 M 02:37:45 02:36:38
78 1515 FAGNER LUIZ FERIANE ALLEDI 28 M2529 M 02:38:34 02:37:23
79 24 JEANDERSON SANTOS MELLO 27 M2529 M 02:39:47 02:39:42
80 601 WENDERSON APELFELER LESSA 27 M2529 M 02:45:11 02:43:49
81 1516 SERGIO BELICHA 28 M2529 M 02:47:55 02:46:01
82 524 RODRIGO VERVLOET CRUZ 29 M2529 M 02:51:28 02:50:40
83 925 FELIPPE CAMPOS GAMA 26 M2529 M 02:51:29 02:51:13
84 924 GEFERSON VENANCIO DA SILVA 29 M2529 M 03:02:39 03:02:22
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 6
Masculino de 30 até 34 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 1967 ALEX PASSOS BARBOSA 31 M3034 M 01:15:46 01:15:41
2 1085 YURI PEREIRA 32 M3034 M 01:16:39 01:16:33
3 8 JOSE MESSIAS DA SILVA 32 M3034 M 01:18:18 01:18:12
4 1966 LEANDRO RIBEIRO DE CARVALHO 31 M3034 M 01:19:44 01:19:40
5 229 VANDERLEY DA CONCEIÇÃO GOMES 32 M3034 M 01:20:27 01:20:16
6 71 EDIVADO DE JESUS ARAUJO 30 M3034 M 01:21:12 01:21:10
7 72 CRISTIANO THEMOTEO 31 M3034 M 01:22:04 01:22:02
8 1461 JOSIMAR JORGE DA SILVA 32 M3034 M 01:22:54 01:22:47
9 410 ARQUIRES DE SOUZA FERREIRA 30 M3034 M 01:24:28 01:23:54
10 1987 MARCIO BARBOZA DE SOUZA 31 M3034 M 01:25:15 01:25:04
11 1051 OSMAR PIOTO GONÇALVES 32 M3034 M 01:26:41 01:26:28
12 1504 WESLEY RAMALDES 32 M3034 M 01:26:52 01:26:45
13 1101 ALEXANDRE ALVES 34 M3034 M 01:30:36 01:30:15
14 1943 WALDECYR PINHEIRO MARTINS 32 M3034 M 01:32:55 01:32:31
15 511 RAYMUNDO JOSE OLIVEIRA SANTOS 34 M3034 M AEST 01:33:55 01:33:31
16 537 EDSON NASCIMENTO FEU 34 M3034 M 01:33:40 01:33:36
17 1882 ITAMAR BARCELOS SANTOS 34 M3034 M 01:34:01 01:33:53
18 288 MARCOS CONCEICAO SANTOS 32 M3034 M 01:35:45 01:34:51
19 370 SILVANO LAGO LIMA 30 M3034 M 01:35:18 01:35:11
20 623 ALEXANDRE SANTANA 32 M3034 M 01:35:42 01:35:38
21 1800 WALLACE EDSON HECA PIMENTA 32 M3034 M 01:36:02 01:35:49
22 231 LUCIANO GUZANSKI RODRIGUES 31 M3034 M 01:36:34 01:36:17
23 241 JOSE HILARIO SOUZA JUNIOR 34 M3034 M 01:37:06 01:36:46
24 188 GADISTON MIGUEL DA SILVA 33 M3034 M 01:37:40 01:37:20
25 995 LEONARDO LOURENCO CEABRA 30 M3034 M 01:39:15 01:38:02
26 66 FABIANO CASSIO PUFF 30 M3034 M 01:39:13 01:38:34
27 1079 SEDIMAR GOMES FERREIRA 33 M3034 M 01:39:05 01:38:55
28 336 CLAYTON ANDRADE DE LEMOS 34 M3034 M 01:41:09 01:41:01
29 1053 EDSON LOPES DO NASCIMENTO 33 M3034 M 01:41:30 01:41:18
30 1700 FABIO ALBERNAZ 30 M3034 M 01:43:32 01:42:03
31 1150 CELIO R. G. DO NASCIMENTO 32 M3034 M 01:42:21 01:42:11
32 638 MARCOS JOSE FALCON 32 M3034 M 01:43:41 01:42:36
33 588 JOMAR GONCALVES DE ABREU 34 M3034 M 01:42:50 01:42:44
34 1113 JEISON PIUMBINI 33 M3034 M 01:44:00 01:43:10
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 7
35 390 ALOISIO RIOS SANTOS 32 M3034 M 01:44:10 01:43:26
36 297 EVANDRO BAZILIO 34 M3034 M 01:44:13 01:43:51
37 493 JOSALDO ABBADE DOS SANTOS 33 M3034 M 01:45:03 01:44:51
38 889 WASHINGTON LEANDRO DE PAULA 34 M3034 M 01:46:53 01:46:36
39 1208 ROMULO BELARMINO GUSMAO 30 M3034 M 01:48:14 01:47:43
40 1463 SERGIO PEREIRA DOS SANTOS GONCALVES 32 M3034 M 01:48:16 01:48:15
41 121 ELEVELTON CARVALHO DOS SANTOS 34 M3034 M 01:49:44 01:49:21
42 1102 SIDNEY LUXINGES JR 32 M3034 M 01:49:38 01:49:27
43 1432 LUIZ CARLOS MORAES 34 M3034 M 01:51:47 01:50:25
44 1814 GILBER MACHADO 34 M3034 M 01:51:55 01:51:31
45 655 ANDERSON FERREIRA 32 M3034 M 01:53:08 01:52:59
46 1811 MAYKEL ZAMPROGNO 30 M3034 M 01:54:03 01:53:02
47 1886 WENDER DO NASCIMENTO ROUVER 30 M3034 M 01:55:35 01:54:59
48 1893 MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA CHAVES 33 M3034 M 01:57:37 01:56:23
49 1977 EDUARDO BALESTREIRO NASCIMENTO 31 M3034 M 01:57:53 01:57:39
50 324 EVALDO ALVES FERREIRA 34 M3034 M 01:58:32 01:57:41
51 575 ALEN DANIEL ATAIDE BRANDIZZI 34 M3034 M 01:59:10 01:58:13
52 100 LUIZ PAULO GAMA BARRETO 34 M3034 M 01:59:29 01:58:40
53 75 ERIK SILVERIO COSER 32 M3034 M 01:59:19 01:59:08
54 1844 LUCIANO ALVES DE SOUZA 30 M3034 M 01:59:26 01:59:13
55 381 CLAUDIONOR NEVES NOVAES 33 M3034 M 02:02:32 02:01:43
56 882 JUCINEI PEREIRA FORECHI 33 M3034 M 02:02:23 02:02:03
57 900 OTAVIO NUNES BORGES DE LIMA 30 M3034 M 02:03:40 02:02:51
58 1105 RUI DE SOUSA ANDRADE JUNIOR 34 M3034 M 02:04:34 02:04:05
59 1215 GUSTAVO COLODETTI VILAR A. 31 M3034 M 02:05:00 02:04:21
60 290 CARLOS ALBERTO PORTO ROSA 34 M3034 M 02:05:04 02:04:48
61 303 RONAN FARIA SCARDUA 32 M3034 M 02:05:44 02:04:51
62 47 JAMES ALEXANDRE Z. THEODORO 33 M3034 M 02:06:16 02:05:39
63 1862 CHARLES AMARAL FALQUETO 34 M3034 M 02:07:38 02:06:52
64 74 GUSTAVO SIQUEIRA SIMÕES 33 M3034 M 02:08:31 02:07:16
65 1980 BRUNO C. DALLORTO 33 M3034 M 02:08:05 02:07:23
66 556 MIKAHEL WAKASUGUI DE SOUZA 34 M3034 M 02:09:01 02:08:10
67 1978 PEDRO DALVI BOINA 30 M3034 M 02:10:15 02:09:47
68 197 GEORDANO CREMASCO SALVADOR 32 M3034 M 02:10:02 02:09:48
69 275 RODRIGO RIBEIRO SILVA 33 M3034 M 02:11:36 02:09:59
70 926 BRUNO MAZINI MUNIZ 33 M3034 M 02:11:55 02:10:49
71 404 ANDRE VICTOR DE MENDONCA ALVES 30 M3034 M 02:11:20 02:11:07
72 1020 RONES DIAS WALQUER 33 M3034 M 02:11:19 02:11:08
73 580 MARCELO SILVA JUNIOR 34 M3034 M 02:12:06 02:11:45
74 904 ROBERTO CORTES 34 M3034 M 02:13:04 02:12:14
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 8
75 1803 RICHARDSON TEIXEIRA GAVE 30 M3034 M 02:13:27 02:12:28
76 873 GEOVANI LEONARDO SCALZER 34 M3034 M 02:13:17 02:12:37
77 637 RODRIGO CARDOSO MEIRA 34 M3034 M 02:13:32 02:12:40
78 122 JOSIMAR HUPP 34 M3034 M 02:15:17 02:14:06
79 1836 LORENZO CARLO OLIVEIRA MOULIN 34 M3034 M 02:15:05 02:14:41
80 1796 EDUIR JOÃO MARTINS FILHO 33 M3034 M 02:15:30 02:14:58
81 1795 EDGARD COSTA QUINTELLA 33 M3034 M 02:15:43 02:15:10
82 501 MARCELO TELLES DE MENEZES 32 M3034 M 02:17:01 02:16:45
83 1126 MADSON COSTA NASCIMENTO 31 M3034 M 02:18:13 02:17:49
84 1179 SEBASTIAO MESSIAS ARISTIDES 30 M3034 M 02:18:29 02:18:24
85 1144 CHRISTIANO OLIVEIRA BARBOSA 30 M3034 M 02:19:06 02:18:50
86 887 MARCIO BORGES FERREIRA 30 M3034 M 02:19:49 02:19:27
87 1433 CHARLES ROCHA DE MARCHI 31 M3034 M 02:20:00 02:19:41
88 1440 EDMAR BATISTA SANTOS 32 M3034 M 02:20:14 02:19:55
89 12 JAQUES CORREA DE ALMEIDA JR 33 M3034 M 02:24:05 02:22:51
90 357 GERSON OLIVEIRA DOS SANTOS 30 M3034 M 02:23:33 02:23:02
91 544 HUDSON LEONARDO GONCALVES FERREIRA 34 M3034 M 02:24:21 02:23:43
92 140 MARCOS ANDRE NERI PEREIRA 33 M3034 M 02:24:18 02:23:49
93 1435 FABIO VASCONCELOS DOS SANTOS 32 M3034 M 02:25:38 02:25:20
94 1195 LECIVALDO DE ALMEIDA SILVA 33 M3034 M 02:26:29 02:25:25
95 341 ADEILDON ANDRADE SILVA 32 M3034 M 02:31:10 02:26:19
96 520 ZACARIAS SALOMAO 33 M3034 M 02:27:34 02:26:41
97 1911 CARLOS AUGUSTO MEROTO 34 M3034 M 02:27:20 02:26:44
98 1965 HERON ASSIS DALVI BATISTI 30 M3034 M 02:27:38 02:26:51
99 1932 LEONARDO NEGRAO SANTIAGO 33 M3034 M 02:28:01 02:27:04
100 1139 ANTONIO MARCOS CIPRIANO DAS NEVES 33 M3034 M 02:27:27 02:27:09
101 1014 WALACE AYRES DOS SANTOS 32 M3034 M 02:28:36 02:28:16
102 914 OSMAR MARCELINO DE PAULA 33 M3034 M 02:28:55 02:28:45
103 513 RODRIGO TORRES DA COSTA 34 M3034 M 02:31:25 02:31:03
104 586 EDUARDO LOUZADA DA SILVA 32 M3034 M 02:32:35 02:31:51
105 847 NEWTON ELOI OLIVEIRA DE AZEVEDO 34 M3034 M 02:33:41 02:32:53
106 494 LEONARDO PASSOS PERDIGAO 33 M3034 M 02:33:12 02:32:57
107 528 ANTONINI GUIZZARDI 30 M3034 M 02:34:30 02:33:23
108 927 MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 30 M3034 M 02:34:53 02:34:37
109 571 WANDERSON PEREIRA 32 M3034 M 02:35:25 02:34:50
110 1956 SEBASTIAO HENRIQUE SANTOS DA CRUZ 32 M3034 M 02:36:39 02:35:48
111 1220 NATALINO SIVA DE JESUS 30 M3034 M 02:37:35 02:37:35
112 1000 GUNTHER BASSINI SCHWARTZ 32 M3034 M 02:38:50 02:37:51
113 1169 FABRICIO PRATTI 33 M3034 M 02:40:00 02:38:42
114 415 RAFAEL COUTO CAMPOS 33 M3034 M 02:41:48 02:40:55
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 9
115 1236 CHRISTIAN HILTON OLIVEIRA ROSA 34 M3034 M 02:41:52 02:41:52
116 313 VANDERLEY RAMALHETE TONGO 33 M3034 M 02:43:21 02:43:00
117 1108 MARCELO MELO RODRIGUES 32 M3034 M 02:43:52 02:43:26
118 1866 ALLEY ALVES BARCELLOS 33 M3034 M 02:47:54 02:46:50
119 620 THIAGO PATRICIO RAMOS 30 M3034 M 02:48:56 02:48:08
120 346 THIAGO RODRIGUES BUARQUE 30 M3034 M 02:51:32 02:50:29
121 1443 ALYSON DE OLIVEIRA CINTRA 32 M3034 M 02:51:40 02:51:03
122 194 DOUGLAS NEGRINI PAGANOTTO FERREIRA 30 M3034 M 02:53:46 02:53:09
123 1992 LUIZ ANDRÉ FERREIRA FELIX 30 M3034 M 03:02:39 03:01:22
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 10
Masculino de 35 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 230 SANDRO SANTOS DE OLIVEIRA 38 M3539 M 01:15:24 01:15:17
2 36 EDENILSON COSTA NOVAIS 38 M3539 M 01:16:03 01:15:57
3 625 MERISVALDO SILVA SANTOS 35 M3539 M 01:16:44 01:16:38
4 1469 NOEL PIRES DA CONCEICAO 38 M3539 M 01:19:14 01:19:04
5 1578 RONALDO MIRANDA 36 M3539 M 01:21:29 01:21:24
6 1245 LESSANDRO CAVALEIRO 37 M3539 M 01:23:13 01:23:13
7 1089 VALBER AREIAS 39 M3539 M 01:23:47 01:23:43
8 896 JULIO CESAR OLEGARIO 39 M3539 M 01:28:18 01:28:06
9 1473 CLOVES PEREIRA DOS SANTOS 38 M3539 M 01:31:01 01:30:55
10 1555 WANDERLEY BARBOSA DA COSTA 35 M3539 M 01:31:24 01:31:14
11 29 IVANIL MATTOS DE ALMEIDA 38 M3539 M 01:32:25 01:32:19
12 311 LUIZ CARLOS GOBB PEREIRA 38 M3539 M 01:32:30 01:32:29
13 280 DORICO KALKE 36 M3539 M 01:33:00 01:32:53
14 164 JAIR DE SOUZA BARBOSA 37 M3539 M 01:33:42 01:33:32
15 1127 ADILTON DA CONCEIÇAO DOS SANTOS 36 M3539 M 01:34:21 01:34:15
16 487 JOSÉ CARLOS MARTINS VICENTE 38 M3539 M AEST 01:34:34 01:34:28
17 1565 MARCIO LUIZ BONI 35 M3539 M 01:37:46 01:36:39
18 1137 RONALDO OLIVEIRA DE JESUS 36 M3539 M 01:37:27 01:37:08
19 1903 SANDRO MARCIO ASMAR DE GOUVEIA 36 M3539 M 01:37:52 01:37:36
20 391 ANTONIO CHAVES DOS SANTOS 38 M3539 M 01:38:08 01:38:01
21 1942 OSMAR PEDRO PEREIRA 36 M3539 M 01:38:35 01:38:03
22 605 ADELSON SILVA FILHO 39 M3539 M 01:38:47 01:38:27
